Salonik Piłkarski Fair Play
PAAK hurtownia sportowa
Zielony
Jumpinplace park trampolin
Lp. Nazwisko imię Drużyny Ilość
Bramek Sezonów Meczy
1 Zużydło MarcinZużydło Marcin 684 11 203
2 Elszyn PawełElszyn Paweł 475 11 201
3 Szałer Szałer 469 16 231
4 Zużydło RadosławZużydło Radosław 389 13 159
5 Dąbrowski DariuszDąbrowski Dariusz 364 11 144
6 Konwiński MichałKonwiński Michał 304 10 133
7 Zakrzewski RadosławZakrzewski Radosław 294 12 190
8 Żórawski KrzysztofŻórawski Krzysztof 291 20 279
9 Lewandowski MaciejLewandowski Maciej 255 12 192
10 Stasiak ŁukaszStasiak Łukasz 252 10 139
11 Świątek BartłomiejŚwiątek Bartłomiej 233 12 140
12 Rościszewski MateuszRościszewski Mateusz 232 11 156
13 Leśniewski MarcinLeśniewski Marcin 227 10 101
14 Deliński MichałDeliński Michał 220 15 138
15 Konwiński WojciechKonwiński Wojciech 219 11 167
16 Sobieski MarekSobieski Marek 213 22 338
17 Lewandowski PawełLewandowski Paweł 211 12 186
18 Busiakiewicz MaciejBusiakiewicz Maciej 201 21 333
  Szczęsny IreneuszSzczęsny Ireneusz 201 18 157
20 Kowalski JacekKowalski Jacek 200 11 151
21 Różański SzymonRóżański Szymon 194 11 166
22 Szymański JarosławSzymański Jarosław 191 7 80
23 Werbski RafałWerbski Rafał 180 16 202
  Zakulski JerzyZakulski Jerzy 180 8 109
25 Jaszkowski DariuszJaszkowski Dariusz 176 9 117
26 Wyrwa KamilWyrwa Kamil 174 7 127
27 Kuba Kuba 173 6 68
28 Kałamarski MarcinKałamarski Marcin 171 8 112
29 Hernet KajetanHernet Kajetan 170 9 101
30 Chisiński KamilChisiński Kamil 169 5 71
31 Chludziński MarcinChludziński Marcin 168 14 199
32 Błaszczak WojciechBłaszczak Wojciech 166 11 144
33 Albrecht SewerynAlbrecht Seweryn 164 12 180
34 Leonowicz AndrzejLeonowicz Andrzej 163 15 132
35 Busiakiewicz RemigiuszBusiakiewicz Remigiusz 160 21 355
36 Klimczyk DanielKlimczyk Daniel 156 10 107
37 Gołata PiotrGołata Piotr 152 11 154
38 Madeja MarcinMadeja Marcin 150 10 145
  Sieg PatrykSieg Patryk 150 8 115
40 Żurawski FilipŻurawski Filip 145 14 171
41 Poczwardowski JanPoczwardowski Jan 142 13 174
42 Burker JanBurker Jan 141 18 218
43 Warczak PiotrWarczak Piotr 136 9 135
44 Kona DanielKona Daniel 129 11 146
45 Lewandowski RobertLewandowski Robert 126 13 225
  Nartowicz OlgierdNartowicz Olgierd 126 12 143
47 Mouchayous KarimMouchayous Karim 124 8 112
  Szymański MarekSzymański Marek 124 11 171
49 Szafraniec DanielSzafraniec Daniel 121 9 109
50 Spodniewski MichałSpodniewski Michał 120 15 210
51 Gutowski ŁukaszGutowski Łukasz 119 17 230
52 Kasiorek WojciechKasiorek Wojciech 118 9 89
  Klasło JakubKlasło Jakub 118 10 161
54 Janiszewski MichałJaniszewski Michał 117 11 139
55 Andrzejewski MarcinAndrzejewski Marcin 114 11 108
56 Janka RadosławJanka Radosław 113 5 73
  Ługowski MarcinŁugowski Marcin 113 14 187
58 Kłaczański MarcinKłaczański Marcin 112 7 80
  Leszczyński DamianLeszczyński Damian 112 9 108
60 Batka PatrykBatka Patryk 109 7 100
  Stożek RadosławStożek Radosław 109 12 173
62 Błaszak SebastianBłaszak Sebastian 105 9 112
63 Cyl MaciejCyl Maciej 103 11 130
64 Zwierzchowski BartoszZwierzchowski Bartosz 101 9 90
65 Kaszyński KrystianKaszyński Krystian 99 6 42
  Katafiasz MateuszKatafiasz Mateusz 99 7 117
  Przybyszewski GrzegorzPrzybyszewski Grzegorz 99 9 102
  Złotowski PrzemysławZłotowski Przemysław 99 12 108
69 Markiewicz PiotrMarkiewicz Piotr 98 13 167
70 Szołdra MaciejSzołdra Maciej 97 12 134
71 Myśliński MariuszMyśliński Mariusz 93 5 62
72 Mrozik MaciejMrozik Maciej 92 8 130
73 Kamiński JarosławKamiński Jarosław 91 16 269
  Markiewicz MaciejMarkiewicz Maciej 91 7 110
75 Krajewski MateuszKrajewski Mateusz 90 4 41
  Sulwiński MichałSulwiński Michał 90 6 84
  Zapała ŁukaszZapała Łukasz 90 10 88
78 Kuczawski PatrykKuczawski Patryk 86 5 80
  Nowak BartoszNowak Bartosz 86 10 108
  Ruciński PawełRuciński Paweł 86 10 117
81 Dereszyński ŁukaszDereszyński Łukasz 83 4 48
  Eksterowicz DanielEksterowicz Daniel 83 10 154
83 Kodranc MichałKodranc Michał 82 7 79
  Niedbalski PiotrNiedbalski Piotr 82 3 58
  Wiśniewski DawidWiśniewski Dawid 82 3 31
86 Kostkowski PawełKostkowski Paweł 81 10 110
  Tomaszewski DawidTomaszewski Dawid 81 8 95
  Zawacki MariuszZawacki Mariusz 81 10 126
89 Łożyński KrzysztofŁożyński Krzysztof 80 8 54
  Wielewski PawełWielewski Paweł 80 6 86
91 Obuchowski DominikObuchowski Dominik 79 6 87
  Turski BartłomiejTurski Bartłomiej 79 9 98
93 Jarzęczka KamilJarzęczka Kamil 77 5 59
  Kitowski PrzemysławKitowski Przemysław 77 5 86
  Koźliński KamilKoźliński Kamil 77 12 136
  Lum MarekLum Marek 77 8 114
97 Kalota TomaszKalota Tomasz 74 6 80
  Nowakowski ŁukaszNowakowski Łukasz 74 6 65
  Stasiak TomaszStasiak Tomasz 74 12 101
  Wildhirt MariuszWildhirt Mariusz 74 7 79
101 gordon gordon 73 5 57
  Słupicki DawidSłupicki Dawid 73 8 88
103 Kortas DanielKortas Daniel 72 5 35
104 Lewicki RafałLewicki Rafał 71 4 74
  Różycki NorbertRóżycki Norbert 71 12 133
  Rydzkowski ŁukaszRydzkowski Łukasz 71 8 88
  Tomasik WaldemarTomasik Waldemar 71 9 119
108 Miklaszewski MarcinMiklaszewski Marcin 70 7 73
  Niżnjak DimaNiżnjak Dima 70 6 63
110 Kleszczewski PawełKleszczewski Paweł 69 6 49
  Lamenta DawidLamenta Dawid 69 7 52
  Mikietyński TomaszMikietyński Tomasz 69 7 64
  Nawrot MaciejNawrot Maciej 69 16 280
  Nowicki ArkadiuszNowicki Arkadiusz 69 4 35
115 Bejtka DamianBejtka Damian 68 8 64
  Ciepłuch FilipCiepłuch Filip 68 10 99
  Koncewicz AlbertKoncewicz Albert 68 2 32
  Michaliszyn DawidMichaliszyn Dawid 68 5 64
  Oleś MarcinOleś Marcin 68 3 46
120 Muzykiewicz GrzegorzMuzykiewicz Grzegorz 67 11 122
  Stomski KrzysztofStomski Krzysztof 67 13 184
  Ziółkowski RafałZiółkowski Rafał 67 4 36
123 Jaworski LesławJaworski Lesław 66 3 45
  Wanat MarcinWanat Marcin 66 7 51
  Zelma ŁukaszZelma Łukasz 66 8 66
126 Pawlikowski MarcinPawlikowski Marcin 65 8 85
127 Bilecki TomaszBilecki Tomasz 64 8 59
  Damski AndrzejDamski Andrzej 64 6 58
  Dziadkowiec MaciejDziadkowiec Maciej 64 4 46
  Jeske MichałJeske Michał 64 19 234
131 Kruszczak MarcinKruszczak Marcin 63 5 51
  Kwiatkowski MaciejKwiatkowski Maciej 63 10 70
133 Murawski MariuszMurawski Mariusz 62 7 73
  Murawski MichałMurawski Michał 62 6 44
  Pikulski PawełPikulski Paweł 62 10 90
136 Suwalski JanuszSuwalski Janusz 61 20 223
  Wankiewicz ŁukaszWankiewicz Łukasz 61 8 99
138 Stachowicz TomaszStachowicz Tomasz 60 10 146
  Walczak MarekWalczak Marek 60 7 113
140 Kajko JacekKajko Jacek 59 13 153
  Rogatty ŁukaszRogatty Łukasz 59 13 228
  Słomski DamianSłomski Damian 59 8 91
143 Pepliński MarcinPepliński Marcin 58 5 76
  Strzelewicz SzymonStrzelewicz Szymon 58 8 114
  Tymek DariuszTymek Dariusz 58 4 45
146 Benetkiewicz BartoszBenetkiewicz Bartosz 57 7 78
  Kwasiński BartekKwasiński Bartek 57 3 26
148 Jaroć PiotrJaroć Piotr 55 6 90
149 Adenuga Femi-TokunboAdenuga Femi-Tokunbo 54 2 39
  Bas KrzysztofBas Krzysztof 54 4 35
  Bogulski KrzysztofBogulski Krzysztof 54 4 30
  Brzeziński PrzemysławBrzeziński Przemysław 54 5 43
  Kubielski ArturKubielski Artur 54 9 175
  Mazur DawidMazur Dawid 54 5 72
  Moppert KarolMoppert Karol 54 11 118
  Nawrocki MarcinNawrocki Marcin 54 3 43
  Szatkowski MaciejSzatkowski Maciej 54 11 100
  Tucholski RafałTucholski Rafał 54 10 160
159 Ceberek AdrianCeberek Adrian 53 3 31
  Matyśkiewicz RadosławMatyśkiewicz Radosław 53 9 94
  Sołtysiuk BartoszSołtysiuk Bartosz 53 10 103
162 Beliński MaciejBeliński Maciej 52 5 45
  Łabejsza PatrykŁabejsza Patryk 52 9 127
  Michalski TomaszMichalski Tomasz 52 5 61
  Popławski AdrianPopławski Adrian 52 15 116
  Urbański ArturUrbański Artur 52 6 66
167 Burkowski PawełBurkowski Paweł 51 9 92
  Kamiński RafałKamiński Rafał 51 4 60
  Mazurek MichałMazurek Michał 51 4 67
  Zahora GrzegorzZahora Grzegorz 51 6 52
171 Borowczak WiktorBorowczak Wiktor 50 7 82
  Frydrych RemigiuszFrydrych Remigiusz 50 5 60
  Lassotta PiotrLassotta Piotr 50 8 57
  Wilda JakubWilda Jakub 50 12 122
175 Jaszczerski DamianJaszczerski Damian 49 14 194
  Kamiński MarekKamiński Marek 49 6 45
  Korman MarcinKorman Marcin 49 7 121
  Machowski KrzysztofMachowski Krzysztof 49 7 74
  Otlewski PatrykOtlewski Patryk 49 6 38
  Pichalak RafałPichalak Rafał 49 17 183
181 Januszkiewicz PawełJanuszkiewicz Paweł 48 6 48
  Kaczmarek SzymonKaczmarek Szymon 48 5 42
  Światowiak JacekŚwiatowiak Jacek 48 5 57
  Wasiak KrzysztofWasiak Krzysztof 48 4 31
  Zawiszewski SzymonZawiszewski Szymon 48 10 104
186 Grochowicz PrzemysławGrochowicz Przemysław 47 8 67
  Kunda MichałKunda Michał 47 4 47
  Mikołajczak MichałMikołajczak Michał 47 5 86
  Miś PiotrMiś Piotr 47 1 18
  Sieg JarosławSieg Jarosław 47 8 68
191 Gołędowski JanGołędowski Jan 46 6 88
  Kożuchowski KrzysztofKożuchowski Krzysztof 46 5 60
  Krupa PawełKrupa Paweł 46 5 39
  Maciejewski AlbertMaciejewski Albert 46 4 54
  Winiecki SławomirWiniecki Sławomir 46 4 39
196 Kubanek ŁukaszKubanek Łukasz 45 7 80
  Łabenda RobertŁabenda Robert 45 5 94
198 Kuszyński KrzysztofKuszyński Krzysztof 44 4 35
  Majewski ArturMajewski Artur 44 6 55
  Markiewicz SzymonMarkiewicz Szymon 44 1 17
  Marks KacperMarks Kacper 44 2 27
  Porożyński PiotrPorożyński Piotr 44 6 73
  Ratajczak PawełRatajczak Paweł 44 3 41
  Trzciński JarosławTrzciński Jarosław 44 6 133
  Witkowski TomaszWitkowski Tomasz 44 3 53
  Woźniak OskarWoźniak Oskar 44 6 56
  Zimmermann BartoszZimmermann Bartosz 44 3 40
208 Gawęcki DawidGawęcki Dawid 43 5 47
  Mikołajczak RobertMikołajczak Robert 43 5 54
  Ratajczak PiotrRatajczak Piotr 43 4 69
  Urbańczyk RemigiuszUrbańczyk Remigiusz 43 6 75
212 Durda ArturDurda Artur 42 5 58
  Grzelak PrzemysławGrzelak Przemysław 42 7 52
  Kacprzak AdamKacprzak Adam 42 6 40
  Urbaczewski KamilUrbaczewski Kamil 42 5 84
  Wajer DawidWajer Dawid 42 4 46
  Zięba ŁukaszZięba Łukasz 42 4 54
218 Boledziuk VasylBoledziuk Vasyl 41 2 30
  Gorobets PavelGorobets Pavel 41 2 18
  Januszewski PrzemysławJanuszewski Przemysław 41 7 42
  Markiewicz MarcinMarkiewicz Marcin 41 9 96
  Pawlak TomaszPawlak Tomasz 41 3 33
  Żeglicz RobertŻeglicz Robert 41 5 49
224 Grzebień DariuszGrzebień Dariusz 40 4 35
  Kujawa BartoszKujawa Bartosz 40 7 84
  Kunecki MateuszKunecki Mateusz 40 3 48
  Lanski DawidLanski Dawid 40 4 32
  Sieheń JarosławSieheń Jarosław 40 4 57
  Ziajko BartoszZiajko Bartosz 40 3 41
230 Borczykowski RafałBorczykowski Rafał 39 3 37
  Bucław KrzysztofBucław Krzysztof 39 9 106
  Burchacki MichałBurchacki Michał 39 6 94
  Cybulski SebastianCybulski Sebastian 39 3 59
  Jankowski PrzemysławJankowski Przemysław 39 1 21
  Kasia-Kasieńka Kasia-Kasieńka 39 4 48
  Paś DariuszPaś Dariusz 39 5 110
  Pisarski IgorPisarski Igor 39 3 41
  Walkowiak MarcinWalkowiak Marcin 39 4 40
239 Brodecki HubertBrodecki Hubert 38 12 161
  Główczewski LeszekGłówczewski Leszek 38 8 77
  Łubecki MichałŁubecki Michał 38 2 21
  Mięsikowski AndrzejMięsikowski Andrzej 38 7 73
  Woźny KarolWoźny Karol 38 4 40
  Ziółkowski PiotrZiółkowski Piotr 38 2 19
245 Gburek ŁukaszGburek Łukasz 37 4 61
  Goliński WaldemarGoliński Waldemar 37 2 30
  Kończal KrzysztofKończal Krzysztof 37 6 61
  Podgórski ArielPodgórski Ariel 37 4 30
  Rutka SławomirRutka Sławomir 37 9 95
  Wróblewski RadosławWróblewski Radosław 37 1 9
251 Duszyński DenisDuszyński Denis 36 3 46
  Głowacki KamilGłowacki Kamil 36 2 35
  Kanik PawełKanik Paweł 36 5 26
  Macudziński PrzemysławMacudziński Przemysław 36 4 23
  Niedbalski DominikNiedbalski Dominik 36 3 60
  Sarnowski MateuszSarnowski Mateusz 36 3 29
  Smoliński ŁukaszSmoliński Łukasz 36 3 23
258 Adamiec KrzysztofAdamiec Krzysztof 35 3 48
  Kozłowski MichałKozłowski Michał 35 3 24
  Piskorski ArkadiuszPiskorski Arkadiusz 35 5 28
  Sikorski PawełSikorski Paweł 35 4 60
  Stefański GrzegorzStefański Grzegorz 35 3 39
263 Betlej ŁukaszBetlej Łukasz 34 5 58
  Boniecki SzymonBoniecki Szymon 34 3 36
  Kacperski AdamKacperski Adam 34 6 75
  Kamiński MaciejKamiński Maciej 34 7 88
  Oracz TomaszOracz Tomasz 34 3 33
  Pałaszewski MarcinPałaszewski Marcin 34 4 73
  Regin KacperRegin Kacper 34 4 22
  Twardy JarosławTwardy Jarosław 34 4 49
  Tworek KrzysztofTworek Krzysztof 34 1 19
272 Czajka PrzemysławCzajka Przemysław 33 9 144
  Gaul PawełGaul Paweł 33 5 24
  Kitowski PiotrKitowski Piotr 33 1 22
  Langowski WiesławLangowski Wiesław 33 5 55
  Moranowski OliwierMoranowski Oliwier 33 5 32
  Niewadzisz JacekNiewadzisz Jacek 33 3 28
  Ossowski MichałOssowski Michał 33 3 40
  Siemaszko MichałSiemaszko Michał 33 5 33
  Szurgot PiotrSzurgot Piotr 33 6 41
281 Ciępiel MichałCiępiel Michał 32 2 31
  Dunaj ArturDunaj Artur 32 2 19
  Gonerski PawełGonerski Paweł 32 5 54
  Gwiazdowski BartoszGwiazdowski Bartosz 32 10 181
  Jendrzejewski WojciechJendrzejewski Wojciech 32 8 90
  Kania MichałKania Michał 32 2 33
  Kanik RadosławKanik Radosław 32 4 22
  Krauze TomaszKrauze Tomasz 32 10 72
  Kuziemski PiotrKuziemski Piotr 32 4 37
  Madeja JacekMadeja Jacek 32 6 60
  Misiewicz AdrianMisiewicz Adrian 32 5 41
  Skoda AdrianSkoda Adrian 32 1 15
  Walerych JarosławWalerych Jarosław 32 4 47
294 Halama KrzysztofHalama Krzysztof 31 2 21
  Kalwajtys DariuszKalwajtys Dariusz 31 3 36
  Kuszyński ArturKuszyński Artur 31 3 53
  Szymanowski PawełSzymanowski Paweł 31 7 81
  Śledziński MarcinŚledziński Marcin 31 2 30
299 Bujak MariuszBujak Mariusz 30 7 98
  Jaszczyk ŁukaszJaszczyk Łukasz 30 3 33
  Kiełbasiński JacekKiełbasiński Jacek 30 1 17
  Kopicki MariuszKopicki Mariusz 30 11 82
  Kowalski TomaszKowalski Tomasz 30 15 105
  Kubasik TomaszKubasik Tomasz 30 1 13
  Łabęda MariuszŁabęda Mariusz 30 3 35
  Mielczarek TomaszMielczarek Tomasz 30 3 54
  Mikołajczak MateuszMikołajczak Mateusz 30 2 29
  Nowak PawełNowak Paweł 30 3 46
  Zegarski TomaszZegarski Tomasz 30 10 135
310 Cieszyński JakubCieszyński Jakub 29 7 60
  Ginter WaldemarGinter Waldemar 29 4 35
  Kilan KacperKilan Kacper 29 2 18
  Kliszewski RadosławKliszewski Radosław 29 2 31
  Lewandowski DamianLewandowski Damian 29 8 38
  Plewiński MaciejPlewiński Maciej 29 11 56
  Słojkowski TomaszSłojkowski Tomasz 29 4 23
  Stasikowski DamianStasikowski Damian 29 1 14
  Wicenty PawełWicenty Paweł 29 4 77
  Wierzbicki RafałWierzbicki Rafał 29 10 89
  Wojnarski MarekWojnarski Marek 29 6 36
321 Benetkiewicz KarolBenetkiewicz Karol 28 4 34
  Czajkowski JacekCzajkowski Jacek 28 2 20
  Czarnocki ŁukaszCzarnocki Łukasz 28 8 133
  Iwanowski ŁukaszIwanowski Łukasz 28 3 42
  Kurczewski KrzysztofKurczewski Krzysztof 28 11 104
  Kuźniak KrzysztofKuźniak Krzysztof 28 7 104
  Mnichowski RyszardMnichowski Ryszard 28 6 39
  Pruss ArkadiuszPruss Arkadiusz 28 5 37
  Sobacki RafałSobacki Rafał 28 4 37
  Szymański PatrykSzymański Patryk 28 4 34
  Zientak KarolZientak Karol 28 1 25
332 Falkowski MariuszFalkowski Mariusz 27 5 62
  Fronskiewicz PatrykFronskiewicz Patryk 27 4 38
  Olszewski BłażejOlszewski Błażej 27 7 55
  Pasterski RafałPasterski Rafał 27 4 79
  Sadowski RobertSadowski Robert 27 4 46
  Voleshehuk DmytroVoleshehuk Dmytro 27 2 30
  Wela Wela 27 5 33
339 Dulęba JakubDulęba Jakub 26 6 59
  Guczkowski MaciejGuczkowski Maciej 26 6 66
  Janiak MarcinJaniak Marcin 26 3 28
  Kaniewski PawełKaniewski Paweł 26 2 22
  Klinger RafałKlinger Rafał 26 3 33
  Klonowski SławomirKlonowski Sławomir 26 5 63
  Kruk SzymonKruk Szymon 26 2 15
  Lewicki MaciejLewicki Maciej 26 4 19
  Majewski TomaszMajewski Tomasz 26 1 14
  Murawski SebastianMurawski Sebastian 26 4 45
  Stecki DawidStecki Dawid 26 4 26
  Swinton ErykSwinton Eryk 26 4 15
  Zagórski MarcinZagórski Marcin 26 3 27
352 Buda TomaszBuda Tomasz 25 2 40
  Dik DmytroDik Dmytro 25 3 28
  Grzybowski MaciejGrzybowski Maciej 25 5 31
  Kozłowski ŁukaszKozłowski Łukasz 25 2 17
  Pluciński PatrykPluciński Patryk 25 5 37
  Pryjomski AdamPryjomski Adam 25 2 39
  Słupecki MaciejSłupecki Maciej 25 2 15
  Tomczak AdamTomczak Adam 25 5 46
  Trapuk DanielTrapuk Daniel 25 7 50
  Wesołowski MateuszWesołowski Mateusz 25 3 38
362 Barlik MariuszBarlik Mariusz 24 2 21
  Brąszkiewicz MateuszBrąszkiewicz Mateusz 24 5 32
  Deliński BartoszDeliński Bartosz 24 2 17
  Gajewski WojciechGajewski Wojciech 24 4 26
  Imała RobertImała Robert 24 2 17
  Jułga PiotrJułga Piotr 24 4 22
  Kazberuk SzymonKazberuk Szymon 24 3 44
  Kowalski PatrykKowalski Patryk 24 1 12
  Lewandowski MichałLewandowski Michał 24 7 81
  Nowak SebastianNowak Sebastian 24 1 23
  Puszkiewicz TomaszPuszkiewicz Tomasz 24 3 24
  Stałanowski ŁukaszStałanowski Łukasz 24 4 39
  Starosta TomaszStarosta Tomasz 24 4 48
  Sucharski AndrzejSucharski Andrzej 24 3 25
  Tabaszewski JacekTabaszewski Jacek 24 3 35
  Tomczak PawełTomczak Paweł 24 3 43
  Woroszyło MarcinWoroszyło Marcin 24 3 43
  Zalewski KrzysztofZalewski Krzysztof 24 3 35
380 Benditt LeszekBenditt Leszek 23 3 39
  Bonk BartłomiejBonk Bartłomiej 23 3 34
  Chachuła MateuszChachuła Mateusz 23 3 15
  Czyżnikiewicz AdamCzyżnikiewicz Adam 23 7 143
  Damski AdrianDamski Adrian 23 2 17
  Flejter MateuszFlejter Mateusz 23 3 23
  Garczewski ArturGarczewski Artur 23 3 46
  Gehrke SzymonGehrke Szymon 23 9 164
  Hoffmann AdrianHoffmann Adrian 23 5 45
  Kaczmarek SergiuszKaczmarek Sergiusz 23 4 46
  Kanik PrzemysławKanik Przemysław 23 6 28
  Krzywicki SebastianKrzywicki Sebastian 23 1 7
  Mik RadosławMik Radosław 23 2 12
  Pecyna DanielPecyna Daniel 23 1 12
  Retlewski DawidRetlewski Dawid 23 3 21
  Ruda KrzysztofRuda Krzysztof 23 3 41
  Sadecki AndrzejSadecki Andrzej 23 4 56
  Siuda TomaszSiuda Tomasz 23 3 42
  Wysocki RobertWysocki Robert 23 6 92
  Zuchwalski KrzysztofZuchwalski Krzysztof 23 4 41
400 Czerzniak SebastianCzerzniak Sebastian 22 4 21
  Duczyc MariuszDuczyc Mariusz 22 1 11
  Filarecki DariuszFilarecki Dariusz 22 2 13
  Gliński MichałGliński Michał 22 5 31
  Kaniewski RafałKaniewski Rafał 22 2 28
  Król SebastianKról Sebastian 22 1 20
  Kubas WojciechKubas Wojciech 22 6 39
  Libera PiotrLibera Piotr 22 4 51
  Maradziński KrzysztofMaradziński Krzysztof 22 2 32
  Nalazek DorianNalazek Dorian 22 3 15
  Ndoloka MarcelNdoloka Marcel 22 6 38
  Schreiber KamilSchreiber Kamil 22 4 51
  Skorecki AleksanderSkorecki Aleksander 22 4 32
  Szarek BrianSzarek Brian 22 3 22
414 Bednarek SebastianBednarek Sebastian 21 4 36
  Dubel KondradDubel Kondrad 21 1 18
  Dudzik PawełDudzik Paweł 21 3 16
  Franków WładysławFranków Władysław 21 4 25
  Grzejda SzymonGrzejda Szymon 21 4 46
  Iżycki MateuszIżycki Mateusz 21 2 12
  Mazurkiewicz PrzemysławMazurkiewicz Przemysław 21 4 41
  Raczkowski MariuszRaczkowski Mariusz 21 5 19
  Rona WłodzimierzRona Włodzimierz 21 5 72
  Świetlik PiotrŚwietlik Piotr 21 13 112
  Tobolski KamilTobolski Kamil 21 3 14
425 Bulman RadosławBulman Radosław 20 7 68
  Dończyk PiotrDończyk Piotr 20 7 71
  Gill DanielGill Daniel 20 2 31
  Kwas PawełKwas Paweł 20 1 18
  Lipiec MarcinLipiec Marcin 20 3 15
  Marek KrzysztofMarek Krzysztof 20 3 11
  Mądrzak PawełMądrzak Paweł 20 5 36
  Mikietyński SławomirMikietyński Sławomir 20 4 56
  Pacyniak TomaszPacyniak Tomasz 20 4 41
  Retlewski AdamRetlewski Adam 20 4 24
  Socha MichałSocha Michał 20 3 28
  Suskiewicz DawidSuskiewicz Dawid 20 2 15
  Szalla MateuszSzalla Mateusz 20 2 16
  Szczęsny ArkadiuszSzczęsny Arkadiusz 20 3 56
  Zander TomaszZander Tomasz 20 2 32
  Zieliński PawełZieliński Paweł 20 5 53
441 Bonk JarosławBonk Jarosław 19 3 47
  Cichy MateuszCichy Mateusz 19 3 34
  Geruzel ŁukaszGeruzel Łukasz 19 1 8
  Gierko DanielGierko Daniel 19 3 33
  Góralski MaciejGóralski Maciej 19 3 9
  Grelewicz JakubGrelewicz Jakub 19 3 24
  Kawczyński DawidKawczyński Dawid 19 3 32
  Kubas LucjanKubas Lucjan 19 3 30
  Leśniarek TomaszLeśniarek Tomasz 19 7 105
  Linke RafałLinke Rafał 19 1 18
  Marchwant PrzemysławMarchwant Przemysław 19 2 15
  Marciniak KarolMarciniak Karol 19 1 9
  Młodecki AdrianMłodecki Adrian 19 5 36
  Omniczyński TomaszOmniczyński Tomasz 19 4 36
  Paluszewski MarcinPaluszewski Marcin 19 3 32
  Podolski PatrykPodolski Patryk 19 2 13
  Polowczyk RobertPolowczyk Robert 19 2 18
  Sibilski BartoszSibilski Bartosz 19 5 40
  Splitt PawełSplitt Paweł 19 6 47
  Tykwiński JakubTykwiński Jakub 19 5 25
  Wolter MichałWolter Michał 19 4 24
462 Bagiński MarcinBagiński Marcin 18 2 21
  Balcerek AdamBalcerek Adam 18 7 19
  Borkowski MateuszBorkowski Mateusz 18 5 49
  Borodyj SebastianBorodyj Sebastian 18 1 8
  Bottcher DawidBottcher Dawid 18 7 62
  Brzeziński AdrianBrzeziński Adrian 18 1 15
  Daroń SebastianDaroń Sebastian 18 5 55
  Gorno Gorno 18 2 16
  Gralak PawełGralak Paweł 18 3 37
  Grobelski ArturGrobelski Artur 18 4 21
  Iwiński LukaszIwiński Lukasz 18 7 44
  Kontny BartoszKontny Bartosz 18 2 25
  Liss FilipLiss Filip 18 2 17
  Łochowicz ArturŁochowicz Artur 18 4 43
  Malec ŁukaszMalec Łukasz 18 2 20
  Ornowski MaciejOrnowski Maciej 18 5 62
  Przybysz BartoszPrzybysz Bartosz 18 2 17
  Skalski WojciechSkalski Wojciech 18 2 15
  Świerski SławomirŚwierski Sławomir 18 3 44
  Tokarski DamianTokarski Damian 18 3 20
  Wieczór MarcinWieczór Marcin 18 5 29
483 Adamkiewicz KrzysztofAdamkiewicz Krzysztof 17 3 26
  Adi Adi 17 3 34
  Aqachmar WiktorAqachmar Wiktor 17 4 54
  Bernocchi SimoneBernocchi Simone 17 3 36
  Brzeziński ArturBrzeziński Artur 17 3 25
  Czerwiński WaldemarCzerwiński Waldemar 17 3 28
  Fruvita Fruvita 17 5 28
  Gomuła MateuszGomuła Mateusz 17 1 8
  Jabłoński KrzysztofJabłoński Krzysztof 17 1 21
  Kowalski Jarosław Kowalski Jarosław 17 5 43
  Lutowski ŁukaszLutowski Łukasz 17 4 23
  Schulz MarekSchulz Marek 17 2 13
  Słowiński SławomirSłowiński Sławomir 17 2 18
  Synakiewicz RyszardSynakiewicz Ryszard 17 2 17
  Szymczak KazimierzSzymczak Kazimierz 17 1 22
  Zblewski DanielZblewski Daniel 17 3 16
  Ziemkiewicz KarolZiemkiewicz Karol 17 7 87
  Zygmunt WojciechZygmunt Wojciech 17 3 53
501 Balt RafałBalt Rafał 16 3 34
  Brodziński MarekBrodziński Marek 16 3 33
  Chrzan MichałChrzan Michał 16 2 12
  Chrzanowski MateuszChrzanowski Mateusz 16 1 13
  Cichy WojciechCichy Wojciech 16 4 41
  Czajka MarcinCzajka Marcin 16 7 46
  Gołaszewski KamilGołaszewski Kamil 16 3 28
  Górecki SławomirGórecki Sławomir 16 2 19
  Jaszczyszyn WojciechJaszczyszyn Wojciech 16 10 100
  Karaszewski MateuszKaraszewski Mateusz 16 5 46
  Kiełpiński CezaryKiełpiński Cezary 16 5 54
  Kuś RemigiuszKuś Remigiusz 16 2 16
  Napierała MarcinNapierała Marcin 16 2 11
  Rydzyński RobertRydzyński Robert 16 2 13
  Suchodolski OskarSuchodolski Oskar 16 3 21
  Szablak ŁukaszSzablak Łukasz 16 2 12
  Szatten MichałSzatten Michał 16 3 40
  Szczepaniak SzymonSzczepaniak Szymon 16 3 26
519 Bielak MateuszBielak Mateusz 15 3 19
  Biliński KrzysztofBiliński Krzysztof 15 3 20
  Borkowski MateuszBorkowski Mateusz 15 2 19
  Bucholc MarcinBucholc Marcin 15 3 31
  Czynszak SławomirCzynszak Sławomir 15 4 51
  Gabrych JakubGabrych Jakub 15 5 44
  Gierczyński TomaszGierczyński Tomasz 15 5 50
  Gierlicki MateuszGierlicki Mateusz 15 2 21
