Zawodnik: Krzysztof Berendt
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 3 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| FC Bartodzieje | 2:7 (1:2) | Horabik Ubezpieczenia |
| 15 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Outsaider | 3:6 (1:2) | Horabik Ubezpieczenia |
| 16 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Atlas | 2:3 (1:0) | Horabik Ubezpieczenia |
| 17 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Bydgoszcz United | 10:5 (2:2) | Horabik Ubezpieczenia |
| 19 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Outsaider | 2:12 (0:4) | Horabik Ubezpieczenia |
| 20 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Pioneer | 3:3 (2:0)rz. karne (4:3) | Horabik Ubezpieczenia |
| 21 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Bartodzieje | 6:15 (4:7) | Horabik Ubezpieczenia |
| 22 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Novitek | 2:8 (1:1) | Horabik Ubezpieczenia |
| 24 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Horabik Ubezpieczenia | 1:4 (1:2) | Masterlease |
| 27 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
