Jumpinplace park trampolin
Salonik Piłkarski Fair Play
pizza Da Vinci
PAAK hurtownia sportowa

Komunikaty

Wiadomości

Filmy

Patronat PZPN Grassroots

Logo Grassfoot

Liga została objęty Patronatem PZPN Grassroots „Piłka dla wszystkich”

 

 20220419142406_aca9856fd32800854670c481f14483d3.jpg

 

Nagrody

Liga Pod Balonem 2023/24

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Bramki Pkt
1 Metalbark 14 163:30 41
2 Klimat Solec Kujawski 14 108:75 32
3 LEGION. UA 14 106:72 29
4 BWS 14 103:90 23
5 Sprytni Inaczej 14 150:66 31
6 INSTA-TEL 14 87:124 21
7 Pro-Mill S.C. 14 75:84 15
8 RK 10 14 93:92 15
9 RK 10 II 14 90:73 21
10 Rona Leader 14 65:134 10
11 Adboosters 14 81:132 8
12 Dynamic Wolves 14 40:189 0

Futsal 2023/24

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Bramki Pkt
1 Ambilight 14 192:48 39
2 Gotcha 14 163:59 38
3 PECA Galaktyczni 14 135:80 27
4 Bohamet S.A./PM3D 14 143:90 25
5 Sokół 14 114:139 18
6 BWS 14 59:121 13
7 FC Niebiescy 14 70:177 6
8 FC Sanmar 14 54:216 0

LIGA AMATORSKA 2024

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Bramki Pkt
  Bohamet S.A./PM3D 0 0:0 0
  Diatech II 0 0:0 0
  FC Niebiescy 0 0:0 0
  INSTA-TEL 0 0:0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0:0 0
  Na Momencie Plus 0 0:0 0
  Ogórki 0 0:0 0
  Rona Leader 0 0:0 0

Liga Lato 2024

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Bramki Pkt
  Ambilight 0 0:0 0
  Bohamet S.A./PM3D 0 0:0 0
  BWS 0 0:0 0
  FC Sanmar 0 0:0 0
  INSTA-TEL 0 0:0 0
  LEGION. UA 0 0:0 0
  Mad Dogs 0 0:0 0
  MultiCafe 0 0:0 0
  Na Momencie Plus 0 0:0 0
  Rona Leader 0 0:0 0
  Sokół 0 0:0 0