Zawodnik: Patryk Kuczawski
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | 1 |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 6 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 9

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Klimtrade/WSG | 1:5 (1:3) | Philips TV Team |
| 1 kolejka / 07 listopada 2015 18:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Philips TV Team | 1:1 (0:0)rz. karne (4:5) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
| 2 kolejka / 15 listopada 2015 11:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Philips TV Team | 4:5 (0:4) | SETO POOLS |
| 4 kolejka / 29 listopada 2015 20:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Kasa Stefczyka | 5:4 (3:3) | Philips TV Team |
| 5 kolejka / 06 grudnia 2015 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Philips TV Team | 0:4 (0:4) | BPiK |
| 8 kolejka / 03 stycznia 2016 17:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Philips TV Team | 2:5 (1:2) | BBF Kujawy |
| 10 kolejka / 17 stycznia 2016 14:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Simi Solec Kujawski | 15:0 (15:0) | Philips TV Team |
| 11 kolejka / 24 stycznia 2016 20:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Philips TV Team | 3:4 (1:1) | BWS |
| 13 kolejka / 06 lutego 2016 19:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć

