Zawodnik: Tomasz Gajewski

Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 2 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | 2 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 28
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Gotcha | 17:2 (4:1) | Projekt Futsal |
1 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Projekt Futsal | 7:5 (3:3) | Diablos |
2 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
AKP 1996 SKRZETUSKO | 8:6 (3:2) | Projekt Futsal |
3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Projekt Futsal | 5:6 (2:2) | BWS |
4 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 11:7 (6:2) | Projekt Futsal |
5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
FC Niebiescy | 5:3 (1:1) | Projekt Futsal |
7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
PECA Galaktyczni | 10:4 (5:1) | Projekt Futsal |
9 kolejka / 19 stycznia 2025 15:55 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 15:2 (4:0) | Projekt Futsal |
11 kolejka / 02 lutego 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
13 kolejka / 16 lutego 2025 16:10 / HALA - KROMERA | ||
FC Niebiescy | -:- | Projekt Futsal |
14 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Projekt Futsal | -:- | Wisła Fordon |
Brak zdjęć