Zawodnik: Jarosław Korpal
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 12 | 
| Zawodnik pola: | 12 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Tomex | 8:2 (3:1) | BPiK | 
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Istanbul | 6:2 (3:1) | BPiK | 
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| ZNS Solec Kujawski | 5:4 (3:0) | BPiK | 
| 4 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kubix-Bud | 5:4 (2:2) | BPiK | 
| 5 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| BPiK | 2:4 (1:1) | Henex | 
| 6 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Megazec | 2:6 (1:4) | BPiK | 
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Hewar | 4:10 (1:3) | BPiK | 
| 8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| BPiK | 1:6 (1:2) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 
| 9 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| ZIWKiCO | 7:2 (0:0) | BPiK | 
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| BPiK | 6:6 (3:2)rz. karne (7:8) | BWS | 
| 12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| BPiK | 2:3 (1:1) | Nie KFC | 
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Włodzimierz Rona Leader | 3:6 (1:1) | BPiK | 
| 17 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 