Zawodnik: Kamil Głowacki
| Rozegrane mecze (razem): | 22 |
| Zawodnik pola: | 22 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 69 |
| Bramki z gry: | 69 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 28 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 72 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Corinthians II | 30:3 (11:1) | Hutnik Tur |
| 1 kolejka / 28 marca 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Osielsko Team | 2:6 (0:1) | Corinthians II |
| 2 kolejka / 03 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 4:6 (2:4) | Auto Handel Natal |
| 3 kolejka / 11 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Klimat Solec Kujawski | 0:5 (0:1) | Corinthians II |
| 4 kolejka / 17 kwietnia 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 1:4 (1:2) | WOJDACH |
| 5 kolejka / 25 kwietnia 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Ogórki | 5:16 (1:4) | Corinthians II |
| 6 kolejka / 29 kwietnia 2019 21:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 8:2 (4:0) | Towell.pl |
| 7 kolejka / 08 maja 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PGE/TS Elektron Bydgoszcz | 2:12 (1:5) | Corinthians II |
| 8 kolejka / 16 maja 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 17:4 (7:1) | Mag Haus |
| 9 kolejka / 24 maja 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Alcatraz | 3:5 (1:1) | Corinthians II |
| 10 kolejka / 29 maja 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 9:3 (5:1) | FC Bastion |
| 11 kolejka / 03 czerwca 2019 20:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Simbit | 6:3 (2:2) | Corinthians II |
| 13 kolejka / 17 czerwca 2019 18:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Hutnik Tur | 3:16 (2:7) | Corinthians II |
| 14 kolejka / 26 czerwca 2019 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 12:5 (5:2) | Osielsko Team |
| 15 kolejka / 03 lipca 2019 19:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Auto Handel Natal | 6:3 (1:2) | Corinthians II |
| 16 kolejka / 29 sierpnia 2019 21:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 4:4 (1:1)rz. karne (4:3) | Ogórki |
| 19 kolejka / 18 września 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 3:8 (0:5) | Corinthians II |
| 20 kolejka / 25 września 2019 19:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 9:2 (2:2) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
| 21 kolejka / 02 października 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Mag Haus | 3:10 (3:4) | Corinthians II |
| 22 kolejka / 10 października 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 5:4 (2:0) | Alcatraz |
| 23 kolejka / 17 października 2019 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Bastion | 3:17 (1:7) | Corinthians II |
| 24 kolejka / 24 października 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Wisełka/ERMET S. C. | 8:5 (5:0) | Corinthians II |
| 25 kolejka / 30 października 2019 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||

