Zawodnik: Max Kolonko
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 13 |
| Bramki z gry: | 13 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 6 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 8

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Beds.pl | 4:3 (2:2) | Kasa Stefczyka |
| 4 kolejka / 10 grudnia 2017 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| BBF Kujawy | 5:8 (1:3) | Kasa Stefczyka |
| 7 kolejka / 07 stycznia 2018 18:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Mikron | 2:2 (0:1)rz. karne (4:5) | Kasa Stefczyka |
| 8 kolejka / 14 stycznia 2018 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Kasa Stefczyka | 8:2 (3:0) | Towell.pl |
| 9 kolejka / 21 stycznia 2018 16:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Kasa Stefczyka | 9:5 (4:3) | BWS |
| 11 kolejka / 04 lutego 2018 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Kasa Stefczyka | 6:3 (3:3) | Mikron |
| 12 kolejka / 11 lutego 2018 16:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| BBF Kujawy | 4:2 (3:2) | Kasa Stefczyka |
| 13 kolejka / 17 lutego 2018 19:10 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
