Zawodnik: Waldemar Czerwiński
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 5 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 2 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 | 
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca
Nr: 8

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 2:3 (1:0) | Świeże Jeże | 
| 2 kolejka / 06 kwietnia 2025 15:45 / --- | ||
| 
 | ||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 5:5 (2:2)rz. karne (4:5) | Diablos | 
| 4 kolejka / 27 kwietnia 2025 15:45 / --- | ||
| 
 | ||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 5:3 (1:1) | MultiCafe | 
| 5 kolejka / 11 maja 2025 13:30 / --- | ||
| 
 | ||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 3:6 (2:3) | Projekt Futsal | 
| 10 kolejka / 15 czerwca 2025 9:45 / --- | ||
| 
 | ||
| Rona Leader | 7:3 (4:2) | AKP 1996 SKRZETUSKO | 
| 15 kolejka / 14 września 2025 13:00 / --- | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 