Zawodnik: Marcin Błaszkiewicz
| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 0 | 
| Bramkarz: | 8 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | 16 | 
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: bramkarz
Nr: 1

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BWS | 10:6 (6:2) | Azzurrini | 
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Azzurrini | 5:3 (3:1) | Towell.pl | 
| 2 kolejka / 22 sierpnia 2017 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Bajka | 8:4 (5:2) | Azzurrini | 
| 3 kolejka / 29 sierpnia 2017 20:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Azzurrini | 13:3 (8:2) | FC Mocni | 
| 5 kolejka / 13 września 2017 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Corinthians II | 3:7 (1:3) | Azzurrini | 
| 6 kolejka / 21 września 2017 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Azzurrini | 6:15 (0:9) | CAR-MAN | 
| 11 kolejka / 26 października 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| WOJDACH | 6:8 (3:5) | Azzurrini | 
| 12 kolejka / 02 listopada 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Azzurrini | 7:2 (1:2) | FGV | 
| 13 kolejka / 06 listopada 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
 
 

