Zawodnik: Cezary Kiełpinski
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 6 |
| Najlepszy bramkarz: | 4 |
| Najlepszy rozgrywający: | 16 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 51

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Na Momencie | 6:4 (2:3) | Ogórki |
| 2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| FC Niebiescy | 8:15 (3:5) | Na Momencie |
| 3 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Na Momencie | 3:4 (1:2) | Rona Leader |
| 5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Na Momencie | 11:2 (3:1) | FC Niebiescy |
| 9 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Ogórki | 4:4 (3:0)rz. karne (1:3) | Na Momencie |
| 10 kolejka / --- / --- | ||
|
||

