Zawodnik: Vasyl Boledziuk
Rozegrane mecze (razem): | 12 |
Zawodnik pola: | 12 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 17 |
Bramki z gry: | 17 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 17 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 36 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 6 |
Żółte kartki: | 6 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: 11
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
LEGION. UA | 8:2 (5:0) | INSTA-TEL |
1 kolejka / 23 listopada 2022 21:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RK 10 | 0:8 (0:5) | LEGION. UA |
2 kolejka / 02 grudnia 2022 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 6:4 (3:1) | SPX FLOW Employee Team |
3 kolejka / 06 grudnia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
FC Fancy Club | 3:11 (2:6) | LEGION. UA |
4 kolejka / 14 grudnia 2022 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 18:2 (8:1) | Rona Leader |
5 kolejka / 20 grudnia 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 5:10 (3:3) | LEGION. UA |
6 kolejka / 28 grudnia 2022 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 14:0 (8:0) | Rafmont |
7 kolejka / 04 stycznia 2023 20:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
BWS | 2:6 (2:3) | LEGION. UA |
8 kolejka / 10 stycznia 2023 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 17:1 (7:1) | Pro-Hand SQN |
9 kolejka / 18 stycznia 2023 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Mill S.C. | 2:8 (1:4) | LEGION. UA |
12 kolejka / 08 lutego 2023 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 3:4 (0:3) | Metalbark |
13 kolejka / 14 lutego 2023 21:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 8:5 (4:1) | Pro-Mill S.C. |
15 kolejka - play off / 08 marca 2023 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 1:2 (0:0) | Metalbark |
16 kolejka - play off / 15 marca 2023 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
10 kolejka / --- / Balon ul. Sielska | ||
LEGION. UA | -:- | --- |