Zawodnik: Krystian Kaszyński

Połączone dane: Pseudonim: Imię: Krystian Nazwisko: Kaszyński Urodzony: 1998-03-25
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 26 |
Bramki z gry: | 25 |
Bramki z karnego: | 1 |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 18 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 30 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Bohamet S.A. | 7:1 (8:3) | MultiCafe |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
INSTA-TEL | 2:12 (1:2) | Bohamet S.A. |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A. | 5:5 (3:1)rz. karne (4:5) | Typy Grube |
3 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A. | 21:0 (6:0) | AZYMUT EL-DAR |
5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
BWS | 3:11 (1:4) | Bohamet S.A. |
6 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bajka | 7:24 (3:14) | Bohamet S.A. |
8 kolejka / --- / --- | ||
|
Najbliższe mecze
12 kolejka / --- / --- | ||
MultiCafe | -:- | Bohamet S.A. |
13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
Bohamet S.A. | -:- | INSTA-TEL |
14 kolejka / --- / --- | ||
Typy Grube | -:- | Bohamet S.A. |
15 kolejka / --- / --- | ||
Bohamet S.A. | -:- | FC Sanmar |
16 kolejka / --- / --- | ||
AZYMUT EL-DAR | -:- | Bohamet S.A. |
17 kolejka / --- / --- | ||
Bohamet S.A. | -:- | BWS |
18 kolejka / --- / --- | ||
Rona Leader | -:- | Bohamet S.A. |
19 kolejka / --- / --- | ||
Bohamet S.A. | -:- | Bajka |
20 kolejka / --- / --- | ||
LEGION. UA | -:- | Bohamet S.A. |
21 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
Bohamet S.A. | -:- | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
Brak zdjęć