Zawodnik: Mateusz Katafiasz
| Rozegrane mecze (razem): | 10 |
| Zawodnik pola: | 10 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 15 |
| Bramki z gry: | 13 |
| Bramki z karnego: | 1 |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 10 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 13

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Bohamet S.A./PM3D | 5:3 (2:3) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 1 kolejka / 30 marca 2025 15:45 / --- | ||
|
||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 2:3 (1:0) | Świeże Jeże |
| 2 kolejka / 06 kwietnia 2025 15:45 / --- | ||
|
||
| Fc Bydgoszcz United | 4:11 (2:6) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 3 kolejka / 13 kwietnia 2025 15:45 / --- | ||
|
||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 5:5 (2:2)rz. karne (4:5) | Diablos |
| 4 kolejka / 27 kwietnia 2025 15:45 / --- | ||
|
||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 5:3 (1:1) | MultiCafe |
| 5 kolejka / 11 maja 2025 13:30 / --- | ||
|
||
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 6:10 (4:4) | La Familia |
| 6 kolejka / 18 maja 2025 18:00 / --- | ||
|
||
| FamilyVet.pl | 6:8 (2:4) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 8 kolejka / 01 czerwca 2025 15:30 / --- | ||
|
||
| Grom Zielonka | 2:20 (1:8) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 13 kolejka / 31 sierpnia 2025 13:00 / --- | ||
|
||
| BWS | 5:10 (2:5) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 14 kolejka / 07 września 2025 18:00 / --- | ||
|
||
| BWS | 8:3 (4:2) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
| 18 kolejka / 05 października 2025 17:15 / --- | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć

