Zawodnik: Jarosław Kuligowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 3 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| MultiCafe | 11:3 (6:1) | FC Feniks/ RobTools |
| 1 kolejka / 24 kwietnia 2021 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Etlumaczenia.eu | 5:7 (3:4) | MultiCafe |
| 5 kolejka / 30 maja 2021 16:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| MultiCafe | 2:8 (1:3) | Północne Śródmieście |
| 6 kolejka / 22 sierpnia 2021 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Rona Leader | 5:5 (1:2)rz. karne (4:2) | MultiCafe |
| 10 kolejka / 05 września 2021 16:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 2:2 (1:0)rz. karne (4:5) | MultiCafe |
| 13 kolejka / 26 września 2021 15:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| MultiCafe | 2:4 (1:2) | Epaka.pl Przesyłki Kurierskie |
| 14 kolejka / 05 października 2021 20:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
