Zawodnik: Damian Szczukowski
| Rozegrane mecze (razem): | 11 |
| Zawodnik pola: | 10 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 11 |
| Bramki z gry: | 10 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 22 |
| Najlepszy bramkarz: | 2 |
| Najlepszy rozgrywający: | 24 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: 89

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Corinthians II | 2:5 (0:3) | Dolina Grabów |
| 1 kolejka / 14 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 7:3 (2:1) | Netkomp |
| 3 kolejka / 27 listopada 2018 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| RK 10 | 0:10 (0:4) | Dolina Grabów |
| 4 kolejka / 03 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 38:2 (16:1) | Mag Haus |
| 5 kolejka / 12 grudnia 2018 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Abvergo | 3:14 (2:7) | Dolina Grabów |
| 6 kolejka / 17 grudnia 2018 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 11:2 (4:0) | Auto Handel Natal |
| 7 kolejka / 09 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Beds.Pl | 2:2 (1:1)rz. karne (2:3) | Dolina Grabów |
| 8 kolejka / 16 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 5:6 (4:1) | BWS |
| 9 kolejka / 22 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 13:2 (5:1) | Rob Bruk Stary Fordon |
| 10 kolejka / 30 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Auto Handel Natal | 7:4 (5:4) | Dolina Grabów |
| 11 kolejka / 06 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Beds.Pl | 3:2 (2:2) | Dolina Grabów |
| 13 kolejka / 18 lutego 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
