Zawodnik: Eduard Hasanov
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 10 |
Bramki z gry: | 9 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 10 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 24 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
LEGION. UA | 12:12 (5:2)rz. karne (4:3) | Mad Dogs |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
BWS | 5:5 (4:2)rz. karne (1:4) | LEGION. UA |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 15:3 (4:2) | LEGION. UA |
4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
LEGION. UA | 0:9 (0:5) | Ambilight |
13 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A./PM3D | 7:3 (2:2) | LEGION. UA |
16 kolejka / --- / --- | ||
|
||
LEGION. UA | 4:16 (2:8) | Sokół |
17 kolejka / 06 października 2024 17:15 / --- | ||
|
||
Na Momencie | 11:7 (3:3) | LEGION. UA |
19 kolejka / 20 października 2024 12:45 / --- | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć