Zawodnik: Norbert Różycki
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 8 |
Bramki z gry: | 8 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 13
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
BWS | 4:10 (1:3) | Ambilight |
5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Gotcha | 1:3 (0:3) | Ambilight |
8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 16:3 (7:3) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
9 kolejka / 19 stycznia 2025 14:50 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 9:5 (4:2) | Wisła Fordon |
10 kolejka / 26 stycznia 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 11:6 (5:3) | AKP 1996 SKRZETUSKO |
11 kolejka / 02 lutego 2025 14:50 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 17:4 (7:1) | PECA Galaktyczni |
13 kolejka / 16 lutego 2025 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Ambilight | 9:6 (2:4) | Gotcha |
14 kolejka / 02 marca 2025 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć