Zawodnik: Janusz Suwalski
Rozegrane mecze (razem): | 11 |
Zawodnik pola: | 11 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 7 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 2 |
Żółte kartki: | 2 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Złota Owca | 5:12 (0:7) | BWS |
2 kolejka / 24 listopada 2018 19:10 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
BBF Kujawy | 10:2 (3:1) | BWS |
3 kolejka / 01 grudnia 2018 20:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
BWS | 4:5 (2:2) | Bohamet S.A. |
4 kolejka / 08 grudnia 2018 19:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Dąbrowa Chełmińska | 7:2 (2:0) | BWS |
5 kolejka / 16 grudnia 2018 17:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
BWS | 3:5 (2:2) | Deichmann |
6 kolejka / 22 grudnia 2018 19:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Epaka.pl Przesyłki Kurierskie | 3:6 (2:2) | BWS |
7 kolejka / 29 grudnia 2018 18:10 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
BWS | 1:1 (0:0)rz. karne (3:1) | Etlumaczenia.eu |
8 kolejka / 05 stycznia 2019 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
La Familia | 6:8 (5:3) | BWS |
9 kolejka / 13 stycznia 2019 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
BWS | 3:4 (0:1) | Świeże Jeże |
10 kolejka / 19 stycznia 2019 19:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
PECA Galaktyczni | 6:3 (3:1) | BWS |
11 kolejka / 27 stycznia 2019 20:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
BWS | 1:3 (0:2) | Północne Śródmieście |
12 kolejka / 03 lutego 2019 20:00 / HALA - CICHA | ||
|
Najbliższe mecze
1 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | --- |
14 kolejka / 23 lutego 2019 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
BWS | -:- | Towell.pl |
15 kolejka / 02 marca 2019 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
BWS | -:- | Solid Spaw/AC Barka |