Zawodnik: Krzysztof Zalewski
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Poczta Polska | 2:1 (2:0) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
| 2 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Masterlease | 4:3 (3:3) | Poczta Polska |
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 4:14 (2:8) | Henex |
| 8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 5:7 (2:3) | Pioneer |
| 9 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BPiK | 1:1 (0:0)rz. karne (4:3) | Poczta Polska |
| 11 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
