Zawodnik: Michał Reszel
| Rozegrane mecze (razem): | 4 | 
| Zawodnik pola: | 0 | 
| Bramkarz: | 4 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Vitalabo Laboratoria Medyczne | 1:2 (0:2) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Megazec | 9:11 (6:4) | Vitalabo Laboratoria Medyczne | 
| 6 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Vitalabo Laboratoria Medyczne | 3:6 (1:3) | BWS | 
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Roszak Solec Kujawski | 5:4 (2:1) | Vitalabo Laboratoria Medyczne | 
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
 
 