Zawodnik: Piotr Lassotta
Rozegrane mecze (razem): | 11 |
Zawodnik pola: | 11 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 14 |
Bramki z gry: | 14 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 15 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 24 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 2 |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 2 |
Żółte kartki: | 2 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: kierownik drużyny
Nr: 10
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Sokół | 4:12 (1:5) | Ambilight |
1 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Wisła Fordon | 7:4 (3:3) | Sokół |
2 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 4:10 (2:7) | Gotcha |
3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
AKP 1996 SKRZETUSKO | 9:11 (5:4) | Sokół |
4 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 11:7 (6:2) | Projekt Futsal |
5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 10:2 (4:1) | FC Niebiescy |
6 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
PECA Galaktyczni | 3:3 (0:1)rz. karne (2:1) | Sokół |
7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 13:6 (7:3) | Diablos |
8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
BWS | 8:12 (0:0) | Sokół |
9 kolejka / 19 stycznia 2025 18:05 / HALA - KROMERA | ||
|
||
PECA Galaktyczni | 18:5 (8:2) | Sokół |
10 kolejka / 26 stycznia 2025 15:55 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Sokół | 15:2 (4:0) | Projekt Futsal |
11 kolejka / 02 lutego 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
13 kolejka / 16 lutego 2025 17:15 / HALA - KROMERA | ||
Gotcha | -:- | Sokół |
14 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Sokół | -:- | AKP 1996 SKRZETUSKO |
Brak zdjęć