Zawodnik: Łukasz Gutowski
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 6 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 11

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| FC Niebiescy | 2:15 (0:7) | Wisła Fordon |
| 3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 6:9 (2:5) | Gotcha |
| 9 kolejka / 19 stycznia 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Ambilight | 9:5 (4:2) | Wisła Fordon |
| 10 kolejka / 26 stycznia 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| BWS | 2:9 (1:4) | Wisła Fordon |
| 13 kolejka / 16 lutego 2025 18:20 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Projekt Futsal | 4:15 (0:8) | Wisła Fordon |
| 14 kolejka / 02 marca 2025 16:10 / HALA - KROMERA | ||
|
||

