Tabele
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalbark | 15 | 42 | 199 : 36 | 163 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LEGION. UA | 15 | 39 | 128 : 32 | 96 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pro-Mill S.C. | 15 | 28 | 85 : 64 | 21 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | FC Fancy Club | 15 | 20 | 116 : 75 | 41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | SPX FLOW Employee Team | 14 | 28 | 116 : 66 | 50 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | BWS | 14 | 24 | 85 : 80 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | RK 10 | 14 | 22 | 75 : 66 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Adboosters | 14 | 20 | 84 : 130 | -46 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | INSTA-TEL | 14 | 19 | 97 : 90 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rafmont | 14 | 9 | 90 : 143 | -53 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rona Leader | 14 | 7 | 62 : 142 | -80 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Klimat Solec Kujawski | 14 | 6 | 79 : 106 | -27 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
13 | Pro-Hand SQN | 14 | 3 | 40 : 226 | -186 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Typy Grube | 15 | 38 | 155 : 74 | 81 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BWS | 15 | 37 | 149 : 87 | 62 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | AKP 1996 SKRZETUSKO | 15 | 30 | 167 : 111 | 56 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Sanmar | 15 | 18 | 91 : 129 | -38 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Niebiescy | 15 | 6 | 84 : 168 | -84 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bajka | 15 | 4 | 86 : 163 | -77 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adboosters | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AKP 1996 SKRZETUSKO | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambilight | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bohamet S.A. | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dachy Ciesielstwo | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diatech II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Niebiescy | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Sanmar | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fordon Utd | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTA-TEL | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimat Solec Kujawski | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEGION. UA | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MultiCafe | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ogórki | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rona Leader | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simbit | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Typy Grube | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Złota Owca | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział