Tabele
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diatech II | 5 | 15 | 51 : 14 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ogórki | 5 | 12 | 45 : 29 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klimat Solec Kujawski | 5 | 9 | 34 : 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simbit | 5 | 6 | 28 : 35 | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Niebiescy | 5 | 3 | 25 : 49 | -24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fc Piwosze | 5 | 0 | 14 : 49 | -35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGE/TS Elektron Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohamet S.A. | 6 | 16 | 69 : 14 | 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | LEGION. UA | 6 | 15 | 61 : 16 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BWS | 5 | 12 | 38 : 22 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Typy Grube | 5 | 11 | 35 : 23 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bajka | 5 | 9 | 26 : 34 | -8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 6 | 7 | 35 : 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MultiCafe | 5 | 7 | 30 : 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rona Leader | 5 | 6 | 17 : 35 | -18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | INSTA-TEL | 5 | 5 | 26 : 36 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Sanmar | 6 | 0 | 13 : 60 | -47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AZYMUT EL-DAR | 6 | 0 | 9 : 65 | -56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział