Salonik Piłkarski Fair Play
PAAK hurtownia sportowa
Zielony
Jumpinplace park trampolin

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 14 41 163 : 30 133 13 0 1 0 0 0
2 Klimat Solec Kujawski 14 32 108 : 75 33 11 2 0 1 1 0
3 LEGION. UA 14 29 106 : 72 34 10 3 0 1 1 0
4 BWS 14 23 103 : 90 13 7 6 1 0 0 0
5 Sprytni Inaczej 14 31 150 : 66 84 10 3 0 1 0 0
6 INSTA-TEL 14 21 87 : 124 -37 7 7 0 0 0 0
7 Pro-Mill S.C. 14 15 75 : 84 -9 5 8 1 0 1 0
8 RK 10 14 15 93 : 92 1 5 9 0 0 0 0
9 RK 10 II 14 21 90 : 73 17 7 7 0 0 0 0
10 Rona Leader 14 10 65 : 134 -69 3 10 0 1 0 0
11 Adboosters 14 8 81 : 132 -51 2 11 1 0 0 0
12 Dynamic Wolves 14 0 40 : 189 -149 0 14 0 0 0 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 14 39 192 : 48 144 12 0 1 1 0 0
2 Gotcha 14 38 163 : 59 104 12 1 1 0 0 0
3 PECA Galaktyczni 14 27 135 : 80 55 9 5 0 0 0 0
4 Bohamet S.A./PM3D 14 25 143 : 90 53 8 5 0 1 0 0
5 Sokół 14 18 114 : 139 -25 6 8 0 0 0 0
6 BWS 14 13 59 : 121 -62 5 9 0 0 1 0
7 FC Niebiescy 14 6 70 : 177 -107 2 12 0 0 0 0
8 FC Sanmar 14 0 54 : 216 -162 0 14 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Bohamet S.A./PM3D 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diatech II 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  INSTA-TEL 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Na Momencie Plus 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ogórki 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bohamet S.A./PM3D 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Sanmar 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  INSTA-TEL 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  LEGION. UA 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mad Dogs 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  MultiCafe 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Na Momencie Plus 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sokół 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział