Tabele
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diatech II | 14 | 39 | 141 : 56 | 85 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klimat Solec Kujawski | 13 | 33 | 119 : 69 | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | INSTA-TEL | 14 | 30 | 86 : 52 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogórki | 15 | 25 | 106 : 102 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Simbit | 15 | 24 | 86 : 80 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rona Leader | 14 | 9 | 52 : 104 | -52 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Niebiescy | 15 | 6 | 62 : 132 | -70 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AKP 1996 SKRZETUSKO | 14 | 3 | 40 : 97 | -57 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambilight | 15 | 45 | 223 : 36 | 187 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bohamet S.A. | 16 | 45 | 163 : 43 | 120 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Na Momencie Plus | 16 | 36 | 134 : 91 | 43 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | INSTA-TEL | 15 | 22 | 82 : 84 | -2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BWS | 16 | 21 | 85 : 86 | -1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | FC Sanmar | 16 | 19 | 77 : 86 | -9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Rona Leader | 16 | 18 | 45 : 102 | -57 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MultiCafe | 15 | 17 | 66 : 72 | -6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Typy Grube | 14 | 14 | 61 : 78 | -17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Stara Gwardia Szwederowo | 15 | 13 | 87 : 129 | -42 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mad Dogs | 5 | 3 | 14 : 60 | -46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Złota Owca | 16 | 2 | 36 : 139 | -103 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Adboosters | 11 | 0 | 8 : 75 | -67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział