| 6 | (2 : 0) | 2 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 15 min Busiakiewicz Maciej Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 17 min Niżnjak Dima Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 2:1 | 36 min Bonna Jan Gol z gry: 1 | |
| 40 min Szews Radosław Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 42 min Busiakiewicz Maciej Gol z gry: 1 | 4:1 | |
| 43 min Niżnjak Dima Gol z gry: 1 | 5:1 | |
| 5:2 | 45 min Bonna Jan Gol z gry: 1 | |
| 47 min Żórawski Krzysztof Gol z gry: 1 | 6:2 | |


