| 4 | (2 : 6) | 10 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 1 min Dadok Patryk Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 3 min Dadok Patryk Gol z gry: 1 | |
| 10 min Plewiński Maciej Gol z gry: 1 | 1:2 | |
| 11 min Plewiński Maciej Gol z gry: 1 | 2:2 | |
| 2:3 | 15 min Poraj Maciej Gol z rzutu wolnego: 1 | |
| 2:4 | 17 min Dadok Patryk Gol z gry: 1 | |
| 2:5 | 23 min Głowacki Bogusław Gol z gry: 1 | |
| 2:6 | 28 min Chisiński Kamil Gol z gry: 1 | |
| 2:7 | 35 min Chisiński Kamil Gol z gry: 1 | |
| 2:8 | 37 min Głowacki Bogusław Gol z gry: 1 | |
| 43 min Kozłowski Damian Żółta kartka: 1 | ||
| 2:9 | 44 min Schreiber Kamil Gol z rzutu rożnego: 1 | |
| 57 min Maruszczak Mateusz Gol z karnego: 1 | 3:9 | |
| 3:10 | 61 min Dadok Patryk Gol z gry: 1 | |
| 62 min Maruszczak Mateusz Gol z karnego: 1 | 4:10 | |


