| 10 | (2 : 1) | 2 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 5 min Piechocki Patryk Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 1:1 | 5 min Mikietyński Tomasz Gol z gry: 1 | |
| 6 min Gołędowski Jan Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 37 min Brzuchalski Bartosz Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 40 min Chisiński Adam Gol z gry: 1 | 4:1 | |
| 42 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | 5:1 | |
| 50 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | 6:1 | |
| 56 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | 7:1 | |
| 58 min Gołędowski Jan Gol z gry: 1 | 8:1 | |
| 58 min Skierski Maciej brak daty poprawnej Gol z gry: 1 | 9:1 | |
| 9:2 | 66 min Zahora Grzegorz Gol z gry: 1 | |
| 68 min Modrakowski Robert Gol z gry: 1 | 10:2 | |


