| 7 | (2 : 2) | 5 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 3 min Sobieski Franek Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 5 min Plewiński Maciej Gol z gry: 1 | |
| 10 min Busiakiewicz Maciej Gol samobójczy: 1 | 1:2 | |
| 15 min Zieliński Tomasz Gol z gry: 1 | 2:2 | |
| 2:3 | 36 min Żórawski Krzysztof Gol z gry: 1 | |
| 39 min Zieliński Tomasz Gol z gry: 1 | 3:3 | |
| 3:4 | 40 min Niżnjak Dima Gol z gry: 1 | |
| 41 min Kosmatka Michał Gol z gry: 1 | 4:4 | |
| 50 min wawok Gol z gry: 1 | 5:4 | |
| 55 min Zieliński Tomasz Gol z gry: 1 | 6:4 | |
| 6:5 | 57 min Świetlik Piotr Gol z gry: 1 | |
| 60 min Poskrop Bartosz Gol z gry: 1 | 7:5 | |


