| 10 | (4 : 2) | 7 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 1 min Zientara Dawid Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 1:1 | 2 min Kosiński Samuel Gol z gry: 1 | |
| 5 min Jarmulski Piotr Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 9 min Bilicki Wojciech Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 12 min Kozłowski Damian Gol z gry: 1 | 4:1 | |
| 36 min Jarmulski Piotr Gol z gry: 1 | 5:1 | |
| 37 min Pikulski Paweł Gol z rzutu wolnego: 1 | 6:1 | |
| 37 min Sut Krystian Żółta kartka: 1 | ||
| 6:2 | 38 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 40 min Witczak Gracjan Żółta kartka: 1 | ||
| 41 min Bilicki Wojciech Gol z gry: 1 | 7:2 | |
| 42 min Jarmulski Piotr Gol z gry: 1 | 8:2 | |
| 8:3 | 43 min Witczak Gracjan Gol z gry: 1 | |
| 8:4 | 50 min Łoś Kamil Gol z gry: 1 | |
| 51 min Bilicki Wojciech Gol z gry: 1 | 9:4 | |
| 9:5 | 53 min Łoś Kamil Gol z gry: 1 | |
| 9:6 | 54 min Mikietyński Tomasz Gol z gry: 1 | |
| 57 min Jarmulski Piotr Gol z gry: 1 | 10:6 | |
| 10:7 | 59 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |


