| 3 | (0 : 1) | 2 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 5 min Brzuchalski Bartosz Żółta kartka: 1 | ||
| 0:1 | 7 min Kwiatkowski Grzegorz Gol z gry: 1 | |
| 41 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | 1:1 | |
| 43 min Piechocki Patryk Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 2:2 | 47 min Kwiatkowski Grzegorz Gol z gry: 1 | |
| 53 min Ginter Waldemar Gol z gry: 1 | 3:2 | |
| 60 min Ginter Waldemar Żółta kartka: 1 | ||
| 61 min Piechocki Patryk Żółta kartka: 1 | ||


