| 3 | (0 : 4) | 4 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 10 min Raczyński Szymon Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 12 min Raczyński Szymon Gol z gry: 1 | |
| 25 min Raczyński Szymon Żółta kartka: 1 | ||
| 0:3 | 31 min Walentowicz Sławomir Gol z gry: 1 | |
| 0:4 | 33 min Kułak Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 37 min Celiński Piotr Gol z gry: 1 | 1:4 | |
| 38 min Szmankowski Dawid Gol z gry: 1 | 2:4 | |
| 62 min Szmankowski Dawid Gol z gry: 1 | 3:4 | |


