Zielony
Lp. Nazwisko imię Drużyny Ilość
Bramek Sezonów Meczy
1 Zużydło MarcinZużydło Marcin 684 11 205
2 Zużydło RadosławZużydło Radosław 552 15 187
3 Elszyn PawełElszyn Paweł 481 11 203
4 Szałer Szałer 471 16 234
5 Dąbrowski DariuszDąbrowski Dariusz 364 11 144
6 Szymański JarosławSzymański Jarosław 358 9 111
7 Żórawski KrzysztofŻórawski Krzysztof 323 22 306
8 Konwiński MichałKonwiński Michał 306 10 135
9 Zakrzewski RadosławZakrzewski Radosław 295 12 192
10 Chisiński KamilChisiński Kamil 260 7 99
11 Lewandowski MaciejLewandowski Maciej 258 12 195
12 Stasiak ŁukaszStasiak Łukasz 257 10 141
13 Deliński MichałDeliński Michał 247 17 160
14 Rościszewski MateuszRościszewski Mateusz 243 12 161
15 Świątek BartłomiejŚwiątek Bartłomiej 235 12 143
16 Konwiński WojciechKonwiński Wojciech 228 11 170
17 Leśniewski MarcinLeśniewski Marcin 227 10 101
18 Busiakiewicz MaciejBusiakiewicz Maciej 225 23 365
19 Werbski RafałWerbski Rafał 221 17 231
20 Sobieski MarekSobieski Marek 218 24 348
21 Lewandowski PawełLewandowski Paweł 211 12 187
22 Kuba Kuba 206 8 87
  Szczęsny IreneuszSzczęsny Ireneusz 206 18 160
24 Kowalski JacekKowalski Jacek 200 11 151
25 Różański SzymonRóżański Szymon 195 11 167
26 Jaszkowski DariuszJaszkowski Dariusz 188 10 120
27 Busiakiewicz RemigiuszBusiakiewicz Remigiusz 181 23 383
28 Zakulski JerzyZakulski Jerzy 180 8 109
29 Wyrwa KamilWyrwa Kamil 176 7 130
30 Kałamarski MarcinKałamarski Marcin 171 8 112
31 Hernet KajetanHernet Kajetan 170 9 101
32 Chludziński MarcinChludziński Marcin 169 14 202
  Leonowicz AndrzejLeonowicz Andrzej 169 15 136
34 Albrecht SewerynAlbrecht Seweryn 166 12 182
  Błaszczak WojciechBłaszczak Wojciech 166 11 145
36 Klimczyk DanielKlimczyk Daniel 156 10 107
37 Gołata PiotrGołata Piotr 152 11 154
38 Madeja MarcinMadeja Marcin 150 10 145
  Sieg PatrykSieg Patryk 150 8 115
40 Żurawski FilipŻurawski Filip 145 14 171
41 Burker JanBurker Jan 142 18 221
  Poczwardowski JanPoczwardowski Jan 142 13 174
43 Warczak PiotrWarczak Piotr 136 9 136
44 Kona DanielKona Daniel 132 11 147
45 Nartowicz OlgierdNartowicz Olgierd 129 12 146
46 Lewandowski RobertLewandowski Robert 127 13 228
  Szafraniec DanielSzafraniec Daniel 127 10 116
48 Spodniewski MichałSpodniewski Michał 126 16 220
49 Błaszak SebastianBłaszak Sebastian 125 10 128
50 Mouchayous KarimMouchayous Karim 124 8 112
  Szymański MarekSzymański Marek 124 11 174
52 Kaszyński KrystianKaszyński Krystian 123 9 55
53 Janiszewski MichałJaniszewski Michał 121 11 142
  Kasiorek WojciechKasiorek Wojciech 121 9 92
55 Gutowski ŁukaszGutowski Łukasz 119 17 230
56 Batka PatrykBatka Patryk 118 8 110
  Klasło JakubKlasło Jakub 118 10 161
58 Leszczyński DamianLeszczyński Damian 116 9 110
59 Andrzejewski MarcinAndrzejewski Marcin 114 11 108
  Ługowski MarcinŁugowski Marcin 114 14 190
61 Janka RadosławJanka Radosław 113 5 73
62 Kłaczański MarcinKłaczański Marcin 112 7 81
  Wiśniewski DawidWiśniewski Dawid 112 5 55
64 Stożek RadosławStożek Radosław 111 12 176
65 Katafiasz MateuszKatafiasz Mateusz 108 8 126
  Markiewicz PiotrMarkiewicz Piotr 108 15 184
67 Krajewski MateuszKrajewski Mateusz 107 5 51
68 Cyl MaciejCyl Maciej 103 11 130
  Tomaszewski DawidTomaszewski Dawid 103 9 114
70 Kwasiński BartekKwasiński Bartek 102 5 57
  Zwierzchowski BartoszZwierzchowski Bartosz 102 9 91
72 Przybyszewski GrzegorzPrzybyszewski Grzegorz 99 9 102
  Złotowski PrzemysławZłotowski Przemysław 99 12 108
74 Kodranc MichałKodranc Michał 98 8 93
75 Szołdra MaciejSzołdra Maciej 97 12 135
76 Mrozik MaciejMrozik Maciej 96 8 134
77 Markiewicz MaciejMarkiewicz Maciej 94 7 113
  Nowak BartoszNowak Bartosz 94 12 122
79 Myśliński MariuszMyśliński Mariusz 93 5 62
  Sulwiński MichałSulwiński Michał 93 6 86
81 Dereszyński ŁukaszDereszyński Łukasz 92 4 53
  Kamiński JarosławKamiński Jarosław 92 16 273
  Niżnjak DimaNiżnjak Dima 92 8 76
84 Zapała ŁukaszZapała Łukasz 90 10 88
85 Murawski MichałMurawski Michał 89 8 60
  Różycki NorbertRóżycki Norbert 89 14 158
87 Kostkowski PawełKostkowski Paweł 87 10 112
88 Kuczawski PatrykKuczawski Patryk 86 5 80
  Ruciński PawełRuciński Paweł 86 10 119
90 Damski AndrzejDamski Andrzej 84 8 82
  Mikietyński TomaszMikietyński Tomasz 84 8 73
92 Eksterowicz DanielEksterowicz Daniel 83 10 154
  Niedbalski PiotrNiedbalski Piotr 83 3 59
  Zahora GrzegorzZahora Grzegorz 83 8 81
95 Gołędowski JanGołędowski Jan 82 8 109
  Turski BartłomiejTurski Bartłomiej 82 9 99
  Zawacki MariuszZawacki Mariusz 82 10 130
98 Łożyński KrzysztofŁożyński Krzysztof 80 8 54
  Wielewski PawełWielewski Paweł 80 6 86
100 Obuchowski DominikObuchowski Dominik 79 6 87
  Strzelewicz SzymonStrzelewicz Szymon 79 9 138
102 gordon gordon 78 7 69
103 Jarzęczka KamilJarzęczka Kamil 77 5 59
  Kitowski PrzemysławKitowski Przemysław 77 5 86
  Koźliński KamilKoźliński Kamil 77 12 138
  Lum MarekLum Marek 77 8 115
  Słomski DamianSłomski Damian 77 10 106
  Wildhirt MariuszWildhirt Mariusz 77 7 88
109 Kalota TomaszKalota Tomasz 74 6 80
  Nowakowski ŁukaszNowakowski Łukasz 74 6 65
  Stasiak TomaszStasiak Tomasz 74 12 103
112 Rydzkowski ŁukaszRydzkowski Łukasz 73 8 90
  Słupicki DawidSłupicki Dawid 73 8 88
114 Kortas DanielKortas Daniel 72 5 35
  Lewicki RafałLewicki Rafał 72 4 76
  Murawski SebastianMurawski Sebastian 72 6 78
  Nawrot MaciejNawrot Maciej 72 17 294
118 Murawski MariuszMurawski Mariusz 71 8 84
  Tomasik WaldemarTomasik Waldemar 71 9 119
120 Borowczak WiktorBorowczak Wiktor 70 9 100
  Michaliszyn DawidMichaliszyn Dawid 70 7 74
  Miklaszewski MarcinMiklaszewski Marcin 70 7 73
  Oleś MarcinOleś Marcin 70 3 48
124 Jaworski LesławJaworski Lesław 69 3 47
  Kleszczewski PawełKleszczewski Paweł 69 6 49
  Lamenta DawidLamenta Dawid 69 7 52
  Nowicki ArkadiuszNowicki Arkadiusz 69 4 35
128 Bejtka DamianBejtka Damian 68 8 64
  Ciepłuch FilipCiepłuch Filip 68 10 99
  Koncewicz AlbertKoncewicz Albert 68 2 32
  Pepliński MarcinPepliński Marcin 68 6 85
  Wanat MarcinWanat Marcin 68 7 53
133 Muzykiewicz GrzegorzMuzykiewicz Grzegorz 67 11 124
  Pikulski PawełPikulski Paweł 67 11 104
  Stomski KrzysztofStomski Krzysztof 67 13 186
  Zelma ŁukaszZelma Łukasz 67 8 68
  Ziółkowski RafałZiółkowski Rafał 67 4 36
138 Bas KrzysztofBas Krzysztof 66 4 38
  Jeske MichałJeske Michał 66 19 236
  Suwalski JanuszSuwalski Janusz 66 22 248
141 Pawlikowski MarcinPawlikowski Marcin 65 8 85
142 Bilecki TomaszBilecki Tomasz 64 8 59
  Dziadkowiec MaciejDziadkowiec Maciej 64 4 46
  Korman MarcinKorman Marcin 64 9 150
  Kruszczak MarcinKruszczak Marcin 64 5 52
146 Kwiatkowski MaciejKwiatkowski Maciej 63 10 71
147 Brzeziński PrzemysławBrzeziński Przemysław 62 5 47
  Popławski AdrianPopławski Adrian 62 17 138
  Stachowicz TomaszStachowicz Tomasz 62 10 150
150 Kajko JacekKajko Jacek 61 13 157
  Walczak MarekWalczak Marek 61 7 115
  Wankiewicz ŁukaszWankiewicz Łukasz 61 8 99
153 Bogulski KrzysztofBogulski Krzysztof 59 4 36
  Rogatty ŁukaszRogatty Łukasz 59 13 228
155 Popa MariuszPopa Mariusz 58 2 25
  Tymek DariuszTymek Dariusz 58 4 48
157 Benetkiewicz BartoszBenetkiewicz Bartosz 57 7 78
  Jaroć PiotrJaroć Piotr 57 6 93
159 Lassotta PiotrLassotta Piotr 56 9 70
  Tucholski RafałTucholski Rafał 56 10 164
  Winiecki SławomirWiniecki Sławomir 56 5 46
162 Burkowski PawełBurkowski Paweł 55 9 94
  Spica BartoszSpica Bartosz 55 4 33
164 Adenuga Femi-TokunboAdenuga Femi-Tokunbo 54 2 39
  Kubielski ArturKubielski Artur 54 9 175
  Matyśkiewicz RadosławMatyśkiewicz Radosław 54 10 97
  Mazur DawidMazur Dawid 54 5 74
  Michalski TomaszMichalski Tomasz 54 5 63
  Moppert KarolMoppert Karol 54 11 118
  Nawrocki MarcinNawrocki Marcin 54 3 43
  Szatkowski MaciejSzatkowski Maciej 54 11 100
  Warda PatrykWarda Patryk 54 3 30
173 Ceberek AdrianCeberek Adrian 53 3 31
  Sołtysiuk BartoszSołtysiuk Bartosz 53 10 103
175 Beliński MaciejBeliński Maciej 52 5 45
  Kunda MichałKunda Michał 52 4 54
  Łabejsza PatrykŁabejsza Patryk 52 9 129
  Urbański ArturUrbański Artur 52 6 66
  Wilda JakubWilda Jakub 52 12 123
180 Frydrych RemigiuszFrydrych Remigiusz 51 6 66
  Kamiński RafałKamiński Rafał 51 4 60
  Mazurek MichałMazurek Michał 51 4 67
183 Jaszczerski DamianJaszczerski Damian 50 14 197
  Kamiński MarekKamiński Marek 50 6 49
  Krupa PawełKrupa Paweł 50 7 43
  Niewadzisz JacekNiewadzisz Jacek 50 5 45
  Pichalak RafałPichalak Rafał 50 20 189
188 Machowski KrzysztofMachowski Krzysztof 49 7 74
  Otlewski PatrykOtlewski Patryk 49 6 38
190 Boniecki SzymonBoniecki Szymon 48 5 61
  Deliński BartoszDeliński Bartosz 48 4 37
  Grzelak PrzemysławGrzelak Przemysław 48 9 55
  Januszkiewicz PawełJanuszkiewicz Paweł 48 6 48
  Kaczmarek SzymonKaczmarek Szymon 48 5 42
  Królak MarcinKrólak Marcin 48 6 28
  Światowiak JacekŚwiatowiak Jacek 48 5 58
  Wasiak KrzysztofWasiak Krzysztof 48 4 31
  Zawiszewski SzymonZawiszewski Szymon 48 10 106
199 Grochowicz PrzemysławGrochowicz Przemysław 47 8 69
  Mikołajczak MichałMikołajczak Michał 47 5 88
  Miś PiotrMiś Piotr 47 1 18
  Sieg JarosławSieg Jarosław 47 8 68
203 Kożuchowski KrzysztofKożuchowski Krzysztof 46 5 60
  Maciejewski AlbertMaciejewski Albert 46 4 54
205 Kubanek ŁukaszKubanek Łukasz 45 7 80
  Łabenda RobertŁabenda Robert 45 5 94
207 Kuszyński KrzysztofKuszyński Krzysztof 44 4 36
  Majewski ArturMajewski Artur 44 6 56
  Markiewicz SzymonMarkiewicz Szymon 44 1 17
  Marks KacperMarks Kacper 44 2 27
  Porożyński PiotrPorożyński Piotr 44 6 73
  Ratajczak PawełRatajczak Paweł 44 3 41
  Trzciński JarosławTrzciński Jarosław 44 6 135
  Witkowski TomaszWitkowski Tomasz 44 3 54
  Woźniak OskarWoźniak Oskar 44 6 56
  Zimmermann BartoszZimmermann Bartosz 44 3 40
217 Gawęcki DawidGawęcki Dawid 43 5 47
  Mikołajczak RobertMikołajczak Robert 43 5 54
  Podgórski ArielPodgórski Ariel 43 4 32
  Ratajczak PiotrRatajczak Piotr 43 4 69
  Urbańczyk RemigiuszUrbańczyk Remigiusz 43 6 75
  Żeglicz RobertŻeglicz Robert 43 5 51
223 Burchacki MichałBurchacki Michał 42 6 96
  Durda ArturDurda Artur 42 5 60
  Kacprzak AdamKacprzak Adam 42 6 40
  Kasia-Kasieńka Kasia-Kasieńka 42 5 52
  Kozłowski MichałKozłowski Michał 42 4 28
  Lipiec MarcinLipiec Marcin 42 4 28
  Lutowski ŁukaszLutowski Łukasz 42 5 28
  Urbaczewski KamilUrbaczewski Kamil 42 5 84
  Wajer DawidWajer Dawid 42 4 46
  Zięba ŁukaszZięba Łukasz 42 4 54
233 Boledziuk VasylBoledziuk Vasyl 41 2 30
  Gorobets PavelGorobets Pavel 41 2 18
  Januszewski PrzemysławJanuszewski Przemysław 41 7 42
  Markiewicz MarcinMarkiewicz Marcin 41 9 96
  Mięsikowski AndrzejMięsikowski Andrzej 41 8 79
  Pawlak TomaszPawlak Tomasz 41 3 33
  Sarnowski MateuszSarnowski Mateusz 41 4 37
240 Bereza DawidBereza Dawid 40 8 25
  Grzebień DariuszGrzebień Dariusz 40 4 35
  Kujawa BartoszKujawa Bartosz 40 7 84
  Kunecki MateuszKunecki Mateusz 40 3 48
  Lanski DawidLanski Dawid 40 4 32
  Lewandowski DamianLewandowski Damian 40 9 46
  Ossowski MichałOssowski Michał 40 3 46
  Sieheń JarosławSieheń Jarosław 40 4 57
  Ziajko BartoszZiajko Bartosz 40 3 41
249 Borczykowski RafałBorczykowski Rafał 39 3 37
  Bucław KrzysztofBucław Krzysztof 39 9 107
  Cybulski SebastianCybulski Sebastian 39 3 59
  Jankowski PrzemysławJankowski Przemysław 39 1 21
  Mikołajczak MateuszMikołajczak Mateusz 39 3 35
  Paś DariuszPaś Dariusz 39 5 110
  Pisarski IgorPisarski Igor 39 3 41
  Twardy JarosławTwardy Jarosław 39 4 54
  Walkowiak MarcinWalkowiak Marcin 39 4 41
258 Brodecki HubertBrodecki Hubert 38 12 163
  Główczewski LeszekGłówczewski Leszek 38 8 77
  Kończal KrzysztofKończal Krzysztof 38 6 62
  Łubecki MichałŁubecki Michał 38 3 22
  Woźny KarolWoźny Karol 38 4 40
  Ziółkowski PiotrZiółkowski Piotr 38 2 19
264 Gburek ŁukaszGburek Łukasz 37 4 61
  Ginter WaldemarGinter Waldemar 37 6 54
  Goliński WaldemarGoliński Waldemar 37 2 30
  Piskorski ArkadiuszPiskorski Arkadiusz 37 5 29
  Raczyński SzymonRaczyński Szymon 37 2 10
  Rutka SławomirRutka Sławomir 37 9 95
  Siemaszko MichałSiemaszko Michał 37 5 35
  Walerych JarosławWalerych Jarosław 37 5 54
  Wróblewski RadosławWróblewski Radosław 37 1 9
273 Brąszkiewicz MateuszBrąszkiewicz Mateusz 36 6 41
  Duszyński DenisDuszyński Denis 36 3 46
  Głowacki KamilGłowacki Kamil 36 2 35
  Kanik PawełKanik Paweł 36 5 27
  Macudziński PrzemysławMacudziński Przemysław 36 4 23
  Niedbalski DominikNiedbalski Dominik 36 3 61
  Smoliński ŁukaszSmoliński Łukasz 36 3 23
  Voleshehuk DmytroVoleshehuk Dmytro 36 3 41
281 Adamiec KrzysztofAdamiec Krzysztof 35 3 48
  Kamiński MaciejKamiński Maciej 35 7 89
  Plewiński MaciejPlewiński Maciej 35 13 66
  Sikorski PawełSikorski Paweł 35 4 60
  Stefański GrzegorzStefański Grzegorz 35 3 39
  Szarek BrianSzarek Brian 35 5 38
287 Betlej ŁukaszBetlej Łukasz 34 5 58
  Kacperski AdamKacperski Adam 34 6 75
  Lipiński KacperLipiński Kacper 34 1 13
  Oracz TomaszOracz Tomasz 34 3 33
  Pałaszewski MarcinPałaszewski Marcin 34 4 73
  Regin KacperRegin Kacper 34 4 22
  Tworek KrzysztofTworek Krzysztof 34 1 19
  Wierzbicki RafałWierzbicki Rafał 34 12 116
295 Czajka PrzemysławCzajka Przemysław 33 9 144
  Gaul PawełGaul Paweł 33 5 24
  Gonerski PawełGonerski Paweł 33 5 55
  Kitowski PiotrKitowski Piotr 33 1 22
  Langowski WiesławLangowski Wiesław 33 5 55
  Moranowski OliwierMoranowski Oliwier 33 5 32
  Olszewski BłażejOlszewski Błażej 33 8 65
  Rona WłodzimierzRona Włodzimierz 33 7 112
  Szurgot PiotrSzurgot Piotr 33 6 41
304 Ciępiel MichałCiępiel Michał 32 2 31
  Dunaj ArturDunaj Artur 32 2 19
  Gwiazdowski BartoszGwiazdowski Bartosz 32 10 181
  Jendrzejewski WojciechJendrzejewski Wojciech 32 8 90
  Kania MichałKania Michał 32 2 33
  Kanik RadosławKanik Radosław 32 4 23
  Krauze TomaszKrauze Tomasz 32 10 77
  Kruk SzymonKruk Szymon 32 3 19
  Kuziemski PiotrKuziemski Piotr 32 4 37
  Madeja JacekMadeja Jacek 32 6 60
  Misiewicz AdrianMisiewicz Adrian 32 5 41
  Sadowski RobertSadowski Robert 32 5 62
  Skoda AdrianSkoda Adrian 32 1 15
  Szymanowski PawełSzymanowski Paweł 32 7 84
318 Biesek ErykBiesek Eryk 31 4 50
  Halama KrzysztofHalama Krzysztof 31 2 21
  Kalwajtys DariuszKalwajtys Dariusz 31 3 36
  Kopicki MariuszKopicki Mariusz 31 11 87
  Kuszyński ArturKuszyński Artur 31 3 54
  Mikietyński SławomirMikietyński Sławomir 31 6 91
  Śledziński MarcinŚledziński Marcin 31 2 30
  Tabaszewski JacekTabaszewski Jacek 31 4 46
326 Bujak MariuszBujak Mariusz 30 7 98
  Jaszczyk ŁukaszJaszczyk Łukasz 30 3 33
  Kiełbasiński JacekKiełbasiński Jacek 30 1 17
  Kowalski TomaszKowalski Tomasz 30 15 105
  Kubasik TomaszKubasik Tomasz 30 1 13
  Łabęda MariuszŁabęda Mariusz 30 3 35
  Mielczarek TomaszMielczarek Tomasz 30 3 54
  Nowak PawełNowak Paweł 30 3 46
  Stecki DawidStecki Dawid 30 4 32
  Świetlik PiotrŚwietlik Piotr 30 15 140
  Zegarski TomaszZegarski Tomasz 30 10 135
337 Cieszyński JakubCieszyński Jakub 29 7 60
  Kilan KacperKilan Kacper 29 2 18
  Kliszewski RadosławKliszewski Radosław 29 2 31
  Słojkowski TomaszSłojkowski Tomasz 29 4 23
  Stasikowski DamianStasikowski Damian 29 1 14
  Swinton ErykSwinton Eryk 29 4 17
  Wicenty PawełWicenty Paweł 29 4 77
  Wojnarski MarekWojnarski Marek 29 6 36
345 Benetkiewicz KarolBenetkiewicz Karol 28 4 34
  Czajkowski JacekCzajkowski Jacek 28 2 20
  Czarnocki ŁukaszCzarnocki Łukasz 28 8 133
  Iwanowski ŁukaszIwanowski Łukasz 28 3 42
  Kurczewski KrzysztofKurczewski Krzysztof 28 13 130
  Kuźniak KrzysztofKuźniak Krzysztof 28 7 106
  Mnichowski RyszardMnichowski Ryszard 28 6 39
  Modrakowski RobertModrakowski Robert 28 3 31
  Ndoloka MarcelNdoloka Marcel 28 6 47
  Pruss ArkadiuszPruss Arkadiusz 28 5 37
  Schreiber KamilSchreiber Kamil 28 5 66
  Sobacki RafałSobacki Rafał 28 4 37
  Szymański PatrykSzymański Patryk 28 4 34
  Walentowicz SławomirWalentowicz Sławomir 28 1 10
  Zientak KarolZientak Karol 28 1 25
360 Falkowski MariuszFalkowski Mariusz 27 5 62
  Flejter MateuszFlejter Mateusz 27 4 29
  Fronskiewicz PatrykFronskiewicz Patryk 27 4 38
  Grzybowski MaciejGrzybowski Maciej 27 5 33
  Hoffmann AdrianHoffmann Adrian 27 6 51
  Juszczak MikołajJuszczak Mikołaj 27 1 7
  Pasterski RafałPasterski Rafał 27 4 81
  Wela Wela 27 5 33
368 Dik RuslanDik Ruslan 26 3 33
  Dulęba JakubDulęba Jakub 26 6 62
  Gajewski WojciechGajewski Wojciech 26 4 27
  Guczkowski MaciejGuczkowski Maciej 26 6 66
  Janiak MarcinJaniak Marcin 26 3 28
  Kaniewski PawełKaniewski Paweł 26 2 22
  Klinger RafałKlinger Rafał 26 3 33
  Klonowski SławomirKlonowski Sławomir 26 5 63
  Lewicki MaciejLewicki Maciej 26 4 19
  Majewski TomaszMajewski Tomasz 26 1 14
  Olszewski TymoteuszOlszewski Tymoteusz 26 1 12
  Zagórski MarcinZagórski Marcin 26 3 27
380 Buda TomaszBuda Tomasz 25 2 40
  Dik DmytroDik Dmytro 25 3 28
  Góralski MaciejGóralski Maciej 25 4 13
  Kozłowski ŁukaszKozłowski Łukasz 25 2 17
  Lamenta MateuszLamenta Mateusz 25 4 35
  Ortmann DawidOrtmann Dawid 25 5 46
  Pluciński PatrykPluciński Patryk 25 5 37
  Pryjomski AdamPryjomski Adam 25 2 39
  Rona MarcinRona Marcin 25 5 78
  Słupecki MaciejSłupecki Maciej 25 2 15
  Stałanowski ŁukaszStałanowski Łukasz 25 4 42
  Stefaniak ArkadiuszStefaniak Arkadiusz 25 2 16
  Tomczak AdamTomczak Adam 25 5 46
  Trapuk DanielTrapuk Daniel 25 7 50
  Wesołowski MateuszWesołowski Mateusz 25 3 38
395 Barlik MariuszBarlik Mariusz 24 2 21
  Imała RobertImała Robert 24 2 17
  Jułga PiotrJułga Piotr 24 4 22
  Kaczmarek SergiuszKaczmarek Sergiusz 24 4 56
  Kanik PrzemysławKanik Przemysław 24 6 31
  Kazberuk SzymonKazberuk Szymon 24 3 45
  Kowalski PatrykKowalski Patryk 24 1 12
  Lewandowski JarosławLewandowski Jarosław 24 6 29
  Lewandowski MichałLewandowski Michał 24 7 81
  Nowak SebastianNowak Sebastian 24 1 23
  Puszkiewicz TomaszPuszkiewicz Tomasz 24 3 24
  Starosta TomaszStarosta Tomasz 24 4 48
  Sucharski AndrzejSucharski Andrzej 24 3 25
  Tomczak PawełTomczak Paweł 24 3 43
  Woroszyło MarcinWoroszyło Marcin 24 3 43
  Zalewski KrzysztofZalewski Krzysztof 24 3 35
411 Benditt LeszekBenditt Leszek 23 3 39
  Bonk BartłomiejBonk Bartłomiej 23 3 34
  Chachuła MateuszChachuła Mateusz 23 3 15
  Czyżnikiewicz AdamCzyżnikiewicz Adam 23 7 145
  Damski AdrianDamski Adrian 23 2 17
  Garczewski ArturGarczewski Artur 23 3 46
  Gehrke SzymonGehrke Szymon 23 9 164
  Krzywicki SebastianKrzywicki Sebastian 23 1 7
  Kubas LucjanKubas Lucjan 23 4 36
  Łochowicz ArturŁochowicz Artur 23 4 47
  Mik RadosławMik Radosław 23 2 12
  Pecyna DanielPecyna Daniel 23 1 12
  Retlewski DawidRetlewski Dawid 23 3 21
  Ruda KrzysztofRuda Krzysztof 23 3 41
  Sadecki AndrzejSadecki Andrzej 23 4 56
  Siuda TomaszSiuda Tomasz 23 3 42
  Wieczór MarcinWieczór Marcin 23 6 34
  Wysocki RobertWysocki Robert 23 6 93
  Zuchwalski KrzysztofZuchwalski Krzysztof 23 4 44
430 Borkowski MateuszBorkowski Mateusz 22 5 56
  Czerzniak SebastianCzerzniak Sebastian 22 4 21
  Duczyc MariuszDuczyc Mariusz 22 1 11
  Filarecki DariuszFilarecki Dariusz 22 2 13
  Gliński MichałGliński Michał 22 5 31
  Kaniewski RafałKaniewski Rafał 22 2 28
  Król SebastianKról Sebastian 22 1 20
  Kubas WojciechKubas Wojciech 22 6 39
  Kwas PawełKwas Paweł 22 1 20
  Libera PiotrLibera Piotr 22 4 51
  Maradziński KrzysztofMaradziński Krzysztof 22 2 32
  Mirus ArkadiuszMirus Arkadiusz 22 4 43
  Nalazek DorianNalazek Dorian 22 3 15
  Skorecki AleksanderSkorecki Aleksander 22 4 32
444 Bednarek SebastianBednarek Sebastian 21 4 36
  Bereza PatrykBereza Patryk 21 3 14
  Bernocchi SimoneBernocchi Simone 21 5 43
  Bulman RadosławBulman Radosław 21 7 72
  Dubel KondradDubel Kondrad 21 1 18
  Dudzik PawełDudzik Paweł 21 3 16
  Franków WładysławFranków Władysław 21 4 26
  Gorno Gorno 21 2 20
  Grzejda SzymonGrzejda Szymon 21 4 48
  Gumuła MateuszGumuła Mateusz 21 1 11
  Iżycki MateuszIżycki Mateusz 21 2 12
  Mazurkiewicz PrzemysławMazurkiewicz Przemysław 21 4 41
  Raczkowski MariuszRaczkowski Mariusz 21 5 19
  Tobolski KamilTobolski Kamil 21 3 14
458 Agatowski HubertAgatowski Hubert 20 3 16
  Cisoń JakubCisoń Jakub 20 4 35
  Dończyk PiotrDończyk Piotr 20 7 71
  Drzewiecki DanielDrzewiecki Daniel 20 9 125
  Gapiński KrzysztofGapiński Krzysztof 20 3 18
  Gierko DanielGierko Daniel 20 4 37
  Gill DanielGill Daniel 20 2 31
  Komada KamilKomada Kamil 20 1 8
  Marek KrzysztofMarek Krzysztof 20 3 11
  Mądrzak PawełMądrzak Paweł 20 6 37
  Pacyniak TomaszPacyniak Tomasz 20 4 41
  Retlewski AdamRetlewski Adam 20 4 26
  Socha MichałSocha Michał 20 3 28
  Suskiewicz DawidSuskiewicz Dawid 20 2 15
  Szalla MateuszSzalla Mateusz 20 2 16
  Szczęsny ArkadiuszSzczęsny Arkadiusz 20 3 56
  Zander TomaszZander Tomasz 20 2 32
  Zieliński PawełZieliński Paweł 20 5 53
476 Bonk JarosławBonk Jarosław 19 3 47
  Cichy MateuszCichy Mateusz 19 3 34
  Gapa Gapa 19 1 9
  Geruzel ŁukaszGeruzel Łukasz 19 1 8
  Grelewicz JakubGrelewicz Jakub 19 3 24
  Kawczyński DawidKawczyński Dawid 19 3 32
  Leśniarek TomaszLeśniarek Tomasz 19 7 107
  Linke RafałLinke Rafał 19 1 18
  Marchwant PrzemysławMarchwant Przemysław 19 2 15
  Marciniak KarolMarciniak Karol 19 1 9
  Młodecki AdrianMłodecki Adrian 19 5 36
  Omniczyński TomaszOmniczyński Tomasz 19 4 36
  Paluszewski MarcinPaluszewski Marcin 19 3 32
  Podolski PatrykPodolski Patryk 19 2 13
  Polowczyk RobertPolowczyk Robert 19 2 18
  Sibilski BartoszSibilski Bartosz 19 5 42
  Splitt PawełSplitt Paweł 19 6 47
  Trynkiewicz KrzysztofTrynkiewicz Krzysztof 19 3 22
  Tykwiński JakubTykwiński Jakub 19 5 25
  Wolter MichałWolter Michał 19 4 24
  Ziemkiewicz KarolZiemkiewicz Karol 19 7 89
497 Bagiński MarcinBagiński Marcin 18 3 24
  Balcerek AdamBalcerek Adam 18 7 19
  Borodyj SebastianBorodyj Sebastian 18 1 8
  Bottcher DawidBottcher Dawid 18 7 62
  Brzeziński AdrianBrzeziński Adrian 18 1 15
  Czerwiński WaldemarCzerwiński Waldemar 18 4 32
  Daroń SebastianDaroń Sebastian 18 5 55
  Drabiński MarcinDrabiński Marcin 18 2 30
  Gralak PawełGralak Paweł 18 3 37
  Grobelski ArturGrobelski Artur 18 4 21
  Iwiński LukaszIwiński Lukasz 18 7 44
  Kontny BartoszKontny Bartosz 18 2 25
  Kowalski Jarosław Kowalski Jarosław 18 5 45
  Liss FilipLiss Filip 18 2 17
  Malec ŁukaszMalec Łukasz 18 2 20
  Ornowski MaciejOrnowski Maciej 18 5 62
  Przybysz BartoszPrzybysz Bartosz 18 2 17
  Skalski WojciechSkalski Wojciech 18 2 15
  Szews RadosławSzews Radosław 18 8 106
  Świerski SławomirŚwierski Sławomir 18 3 46
  Tokarski DamianTokarski Damian 18 3 20
  Zygmunt WojciechZygmunt Wojciech 18 3 55
519 Adamkiewicz KrzysztofAdamkiewicz Krzysztof 17 3 26
  Adi Adi 17 3 34
  Aqachmar WiktorAqachmar Wiktor 17 4 54
  Biliński KrzysztofBiliński Krzysztof 17 4 23
  Brzeziński ArturBrzeziński Artur 17 3 25
  Fruvita Fruvita 17 5 28
  Gomuła MateuszGomuła Mateusz 17 1 8
  Jabłoński KrzysztofJabłoński Krzysztof 17 1 21
  Kryske Kryske 17 1 11
  Kubuś Kubuś 17 1 6
  Kudzin JakubKudzin Jakub 17 5 37
  Politowski PawełPolitowski Paweł 17 5 67
