| 4 | (3 : 2) | 5 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 1 min Kozłowski Michał Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 10 min Szuła Jakub Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 20 min Mirus Arkadiusz Gol z gry: 1 | 3:0 | |
| 3:1 | 22 min Stankiewicz Marcin Gol z gry: 1 | |
| 3:2 | 34 min Siwiak Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 3:3 | 36 min Podolski Patryk Gol z gry: 1 | |
| 38 min Kozłowski Michał Gol z gry: 1 | 4:3 | |
| 4:4 | 41 min Stankiewicz Marcin Gol z gry: 1 | |
| 50 min Pisarski Patryk Żółta kartka: 1 | ||
| 51 min Kwiatkowski Grzegorz Żółta kartka: 1 | ||
| 51 min Podolski Patryk Żółta kartka: 1 | ||
| 60 min Frydrych Remigiusz Żółta kartka: 1 | ||
| 4:5 | 61 min Stankiewicz Marcin Gol z gry: 1 | |


