Tabele
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black Phanter's | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klimat Solec Kujawski | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metalbark | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROFI POWER | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RK 10 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŻYWIEC PREMIUM | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambilight | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diablos | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Niebiescy | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotcha | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Familia | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projekt Futsal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salon Parkiet | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisła | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambilight | 18 | 48 | 234 : 56 | 178 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bohamet S.A./PM3D | 16 | 42 | 132 : 39 | 93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deinox.eu | 17 | 38 | 101 : 72 | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melett | 17 | 34 | 132 : 68 | 64 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Diablos | 18 | 26 | 88 : 99 | -11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 17 | 25 | 84 : 111 | -27 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SPX FLOW | 16 | 22 | 84 : 100 | -16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BWS | 17 | 29 | 82 : 66 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Projekt Futsal | 18 | 28 | 102 : 87 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FC Niebiescy | 18 | 16 | 69 : 174 | -105 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | FC Rayo's | 17 | 15 | 73 : 120 | -47 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Familia | 17 | 9 | 83 : 89 | -6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Klimat Solec Kujawski | 17 | 9 | 83 : 108 | -25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | FC Bydgoszcz | 17 | 0 | 25 : 183 | -158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
