Drużyna: WOJDACH
Zdjęcie drużyny
 
				 
				Menadżer drużyny
Maciej Kwiatkowski
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K |  |  |  |  |  |  |  | A | BK | BP |  |  |  |  |  | ||||
| As Piotr | 0 | napastnik | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Czajka Przemysław | 0 | obrońca | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Damski Adrian | 0 | napastnik | 14 | 0 | 32 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Damski Andrzej | 0 | napastnik | 14 | 0 | 33 | 13 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Duszyński Denis | 0 | napastnik | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Gapiński Krzysztof | 0 | obrońca | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Kitowski Paweł | 0 | bramkarz | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| Królak Marcin | 0 | napastnik | 5 | 0 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| Kwiatkowski Maciej | 7 | obrońca-pomocnik | 13 | 0 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||
| Maciejewski Jacek | 0 | obrońca | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
| Murawski Maciej | 0 | bramkarz | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||
| Nebak Dominik | 0 | obrońca-pomocnik | 13 | 0 | 10 | 1 | 19 | 24 | 1 | |||||||||||
| Nebak Krzysztof | 0 | obrońca | 6 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Różycki Norbert | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Suchodolski Oskar | 0 | pomocnik-napastnik | 14 | 0 | 27 | 1 | 25 | 36 | 1 | |||||||||||
| Szybowski Maciej | 0 | napastnik | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
| Wojnarski Marek | 0 | obrońca-pomocnik | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Legenda
 
 
 | ||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 26
- Bramki razem: 159
- Bramki z gry: 145
- Bramki samobójcze: 3
- Bramki z karnego: 3
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 5
- Asysty przy bramce: 115
- Żółte kartki: 11
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
  
  
 