Drużyna: Ambilight
Zdjęcie drużyny
Menadżer drużyny
Mateusz Widziński
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Bernocchi Simone | 77 | obrońca-napastnik | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Cisoń Jakub | 16 | obrońca | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Damski Andrzej | 8 | napastnik | 8 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||
Gapiński Krzysztof | 2 | obrońca | 6 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||
Grzelak Przemysław | 11 | uniwersalny | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Jaszkowski Dariusz | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Korman Marcin | 3 | obrońca | 7 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||
Królak Marcin | 6 | napastnik | 7 | 0 | 21 | 8 | ||||||||||||||
Maciejewski Jacek | 78 | napastnik | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Murawski Mariusz | 4 | obrońca-pomocnik | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Popa Mariusz | 18 | napastnik | 10 | 0 | 21 | 66 | 96 | |||||||||||||
Różycki Norbert | 13 | obrońca-napastnik | 7 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Szafraniec Daniel | 20 | napastnik | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Szymański Jarosław | 10 | napastnik | 10 | 0 | 50 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
Twaróg Tomasz | 15 | obrońca | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||
Werbski Rafał | 7 | uniwersalny | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
Widziński Mateusz | 1 | bramkarz | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
Zużydło Radosław | 19 | pomocnik-napastnik | 7 | 0 | 38 | 15 | 12 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 12
- Bramki razem: 193
- Bramki z gry: 182
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 2
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 5
- Asysty przy bramce: 164
- Żółte kartki: 2
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Ambilight | 21:4 (7:0) | Sokół |
2 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 3:5 (1:4) | Ambilight |
3 kolejka / --- | ||
Ambilight | 27:3 (12:0) | Dziki |
4 kolejka / --- | ||
Ambilight | 16:6 (10:1) | FC Sanmar |
5 kolejka / --- | ||
LEGION. UA | 5:22 (2:7) | Ambilight |
6 kolejka / --- | ||
Ambilight | 15:6 (4:3) | Na Momencie |
7 kolejka / --- | ||
Rona Leader | 0:5 (0:5) | Ambilight |
8 kolejka / --- | ||
Ambilight | 32:5 (9:4) | Mad Dogs |
9 kolejka / --- | ||
BWS | 4:24 (1:8) | Ambilight |
10 kolejka / --- | ||
Sokół | 6:18 (2:9) | Ambilight |
12 kolejka / --- | ||
Ambilight | 8:6 (5:1) | Na Momencie |
13 kolejka / 07 września 2024 17:45 | ||
LEGION. UA | 0:9 (0:0) | Ambilight |
Najbliższe mecze
14 kolejka / 15 września 2024 15:45 / --- | ||
Ambilight | -:- | Mad Dogs |
15 kolejka / --- / --- | ||
Rona Leader | -:- | Ambilight |
16 kolejka / --- / --- | ||
Ambilight | -:- | NB Opławiec |
17 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Ambilight |
18 kolejka / --- / --- | ||
Dziki | -:- | Ambilight |
19 kolejka / --- / --- | ||
FC Sanmar | -:- | Ambilight |
20 kolejka / --- / --- | ||
Ambilight | -:- | Bohamet S.A./PM3D |
Skład drużyny
-
Bernocchi Simone
-
Cisoń Jakub
-
Damski Andrzej
-
Gapiński Krzysztof
-
Jaszkowski Dariusz
-
Korman Marcin
-
Królak Marcin
-
Maciejewski Jacek
-
Murawski Mariusz
-
Popa Mariusz
-
Różycki Norbert
-
Szafraniec Daniel
-
Szymański Jarosław
-
Twaróg Tomasz
-
Werbski Rafał
-
Widziński Mateusz
-
Zużydło Radosław
-
Grzelak Przemysław
Zawodnik przestał grać w drużynie