| 21 | (7 : 0) | 4 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 0 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 2 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 4 min Korman Marcin Gol z gry: 1 | 3:0 | |
| 12 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 4:0 | |
| 14 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 5:0 | |
| 16 min Werbski Rafał Gol z gry: 1 | 6:0 | |
| 19 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 7:0 | |
| 23 min Cisoń Jakub Gol z gry: 1 | 8:0 | |
| 8:1 | 40 min Lipiński Kacper Gol z karnego: 1 | |
| 42 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 9:1 | |
| 43 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 10:1 | |
| 44 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 11:1 | |
| 45 min Popa Mariusz Gol z gry: 1 | 12:1 | |
| 12:2 | 47 min Sulżycki Leszek Gol z gry: 1 | |
| 48 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 13:2 | |
| 48 min Ratajczak Grzegorz Żółta kartka: 1 | ||
| 49 min Popa Mariusz Gol z gry: 1 | 14:2 | |
| 51 min Werbski Rafał Gol z rzutu wolnego: 1 | 15:2 | |
| 15:3 | 53 min Klawiński Mikołaj Gol z gry: 1 | |
| 55 min Cisoń Jakub Gol z gry: 1 | 16:3 | |
| 58 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 17:3 | |
| 59 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 18:3 | |
| 18:4 | 60 min Lipiński Kacper Gol z gry: 1 | |
| 62 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 19:4 | |
| 64 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 20:4 | |
| 65 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 21:4 | |
Dodatkowe informacje
Termin: ---
Stadion: ---
Sedzia 1: ---
Sedzia 2: ---


