Drużyna: PLEX-FORM
Zdjęcie drużyny
 
				Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K |  |  |  |  |  |  |  | A | BK | BP |  |  |  |  |  | ||||
| Brąszkiewicz Mateusz | 0 | rozgrywający | 11 | 0 | 14 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Czajka Przemysław | 0 | obrońca | 11 | 0 | 5 | 1 | 14 | 24 | 2 | |||||||||||
| Dąbrowski Dariusz | 10 | rozgrywający | 6 | 0 | 28 | 2 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||
| Drzewiecki Rafał | 21 | obrońca | 15 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Gliszczyński Dawid | 1 | bramkarz | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Jaszkowski Dariusz | 0 | uniwersalny | 9 | 0 | 14 | 2 | 13 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kitowski Paweł | 45 | bramkarz | 18 | 18 | 3 | 7 | 52 | |||||||||||||
| Leonowicz Andrzej | 0 | napastnik | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| Łuczon Paweł | 99 | obrońca | 8 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Murawski Michał | 77 | rozgrywający | 12 | 0 | 18 | 2 | 2 | 23 | 48 | 2 | ||||||||||
| Murawski Sebastian | 17 | napastnik | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pluciński Patryk | 20 | uniwersalny | 8 | 0 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
| Spodniewski Michał | 0 | obrońca | 11 | 0 | 9 | 2 | 13 | 36 | 1 | |||||||||||
| Swinton Eryk | 13 | napastnik | 12 | 0 | 22 | 3 | ||||||||||||||
| Szymański Jarosław | 0 | napastnik | 9 | 0 | 25 | 6 | ||||||||||||||
| Werbski Rafał | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Żurawski Filip | 0 | rozgrywający | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Legenda
 
 
 | ||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 19
- Bramki razem: 200
- Bramki z gry: 180
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 3
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 5
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 12
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 132
- Żółte kartki: 12
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Skład drużyny
Brak zdjęć
 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			