Drużyna: FCB
Zdjęcie drużyny

Menadżer drużyny
Dawid Anaszewicz
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Anaszewicz Dawid | 0 | napastnik | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Bloch Karol | 0 | obrońca | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Bojarski Błażej | 76 | uniwersalny | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
Borcowski Szymon | 14 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Chojnacki Marcin | 0 | uniwersalny | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
Dziekanowski Damian | 13 | uniwersalny | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Dziobiński Leszek | 0 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gabruś Mariusz | 20 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Głowacki Kamil | 9 | uniwersalny | 6 | 0 | 8 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||
Grochowski Kacper | 0 | uniwersalny | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Gruszczynski Marcin | 23 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gwichu | 7 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hiller Artur | 11 | napastnik | 7 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Jabłoński Maciej | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Kaczmarzyk Wojciech | 0 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Kasprzyk Oskar | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Kończal Krzysztof | 0 | pomocnik-napastnik | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Król Damian | 0 | uniwersalny | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Muzykiewicz Grzegorz | 7 | uniwersalny | 8 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Olejniczak Jędrzej | 21 | obrońca | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Olek Mateusz | 10 | uniwersalny | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
Mały | 77 | napastnik | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
Przykucki Bartosz | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Ratkowski Paweł | 9 | napastnik | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Ratyński Bartosz | 0 | bramkarz | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Rygielski Karol | 0 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Szulc Jerzy | 1 | bramkarz | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Szulc Marek | 8 | uniwersalny | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Szulc Michał | 4 | uniwersalny | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Tecław Dariusz | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Andrei | 15 | uniwersalny | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Werner Piotr | 0 | uniwersalny | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Wojtera Maciej | 80 | uniwersalny | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Zalewski Radosław | 0 | pomocnik-napastnik | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ziętak Jakub | 1 | bramkarz | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Żelek | 3 | uniwersalny | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 25
- Bramki razem: 92
- Bramki z gry: 62
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 1
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 2
- Bramki z walkowera: 25
- Asysty przy bramce: 43
- Żółte kartki: 8
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Skład drużyny
Bojarski Błażej
Borcowski Szymon
Dziekanowski Damian
Gabruś Mariusz
Głowacki Kamil
Gwichu
Jabłoński Maciej
Olek Mateusz
Mały
Przykucki Bartosz
Szulc Marek
Szulc Michał
Andrei
Werner Piotr
Wojtera Maciej
Ziętak Jakub
Żelek
Anaszewicz Dawid
Zawodnik przestał grać w drużynieBloch Karol
Zawodnik przestał grać w drużynieChojnacki Marcin
Zawodnik przestał grać w drużynieDziobiński Leszek
Zawodnik przestał grać w drużynieGrochowski Kacper
Zawodnik przestał grać w drużynieGruszczynski Marcin
Zawodnik przestał grać w drużynieHiller Artur
Zawodnik przestał grać w drużynieKaczmarzyk Wojciech
Zawodnik przestał grać w drużynieKasprzyk Oskar
Zawodnik przestał grać w drużynieKończal Krzysztof
Zawodnik przestał grać w drużynieKról Damian
Zawodnik przestał grać w drużynieMuzykiewicz Grzegorz
Zawodnik przestał grać w drużynieOlejniczak Jędrzej
Zawodnik przestał grać w drużynieRatkowski Paweł
Zawodnik przestał grać w drużynieRatyński Bartosz
Zawodnik przestał grać w drużynieRygielski Karol
Zawodnik przestał grać w drużynieSzulc Jerzy
Zawodnik przestał grać w drużynieTecław Dariusz
Zawodnik przestał grać w drużynieZalewski Radosław
Zawodnik przestał grać w drużynie
Brak zdjęć