Zawodnik: Paweł Ratkowski
Zawodnik nie gra już w tej drużynie
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 9

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| FCB | 5:0 (5:0) | AC Barka |
| 1 kolejka / 24 marca 2019 16:35 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Złota Owca | 9:4 (2:3) | FCB |
| 2 kolejka / 31 marca 2019 12:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Epaka.pl Przesyłki Kurierskie | 7:0 (3:0) | FCB |
| 5 kolejka / 19 kwietnia 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FCB | 7:8 (3:2) | Bajka |
| 6 kolejka / 28 kwietnia 2019 15:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PA-DO.pl | 7:4 (5:2) | FCB |
| 8 kolejka / 05 maja 2019 13:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FCB | 5:15 (2:6) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 11 kolejka / 31 maja 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
