Drużyna: INSTA-TEL
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Bogulski Krzysztof | 16 | napastnik | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Burzyński Oskar | 21 | obrońca | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Dereszyński Łukasz | 9 | napastnik | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Dowchań Tomasz | 23 | obrońca | 9 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Drabiński Marcin | 8 | obrońca | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
Gałan Przemysław | 22 | napastnik | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Kabaciński Jarosław | 2 | obrońca | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kaczmarek Sergiusz | 6 | napastnik | 6 | 4 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||
Kunda Michał | 26 | napastnik | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||
Liberkowski Marcin | 1 | bramkarz | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Łochowicz Artur | 18 | obrońca | 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
Malczewski Bartosz | 33 | napastnik | 14 | 0 | 9 | 5 | 24 | 1 | ||||||||||||
Mikołajczak Mateusz | 28 | napastnik | 12 | 0 | 16 | 11 | 24 | 1 | ||||||||||||
Nogalski Konrad | 24 | napastnik | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Skrzypek Marek | 15 | napastnik | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
Twardy Jarosław | 17 | obrońca | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Zuchwalski Krzysztof | 11 | napastnik | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 76
- Bramki z gry: 70
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 2
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 45
- Żółte kartki: 4
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Na Momencie | 3:5 (1:2) | INSTA-TEL |
2 kolejka / --- | ||
Klimat Solec Kujawski | 8:5 (3:2) | INSTA-TEL |
3 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 5:13 (3:5) | Diatech II |
4 kolejka / --- | ||
Rona Leader | 1:10 (0:4) | INSTA-TEL |
5 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 8:3 (3:2) | FC Niebiescy |
6 kolejka / --- | ||
Ogórki | 3:3 (2:1)rz. karne (3:1) | INSTA-TEL |
7 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 9:9 (4:7)rz. karne (2:4) | Bohamet S.A./PM3D |
8 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 7:4 (2:17) | Na Momencie |
9 kolejka / --- | ||
Diatech II | 5:3 (3:0) | INSTA-TEL |
10 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 5:2 (0:0) | Klimat Solec Kujawski |
12 kolejka / 29 sierpnia 2024 17:15 | ||
FC Niebiescy | 2:6 (0:2) | INSTA-TEL |
13 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 4:7 (2:1) | Ogórki |
14 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 15:3 (10:1) | INSTA-TEL |
15 kolejka / --- | ||
Na Momencie | 10:3 (2:1) | INSTA-TEL |
16 kolejka / --- | ||
Klimat Solec Kujawski | 5:0 (5:0) | INSTA-TEL |
Najbliższe mecze
11 kolejka / --- / --- | ||
INSTA-TEL | -:- | Rona Leader |
17 kolejka / 02 października 2024 17:15 / --- | ||
INSTA-TEL | -:- | Diatech II |
18 kolejka / 14 października 2024 17:00 / --- | ||
Rona Leader | -:- | INSTA-TEL |
19 kolejka / 12 października 2024 15:45 / --- | ||
INSTA-TEL | -:- | FC Niebiescy |
20 kolejka / --- / --- | ||
Ogórki | -:- | INSTA-TEL |
21 kolejka / --- / --- | ||
INSTA-TEL | -:- | Bohamet S.A./PM3D |