Drużyna: Diatech II
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Bernocchi Simone | 0 | 13 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||||
Damski Adrian | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Damski Andrzej | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Gajewski Romuald | 0 | menadżer | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Grzelak Przemysław | 0 | 13 | 0 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Jaszkowski Dariusz | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Kachel Piotr | 0 | 11 | 0 | 21 | 14 | 18 | 2 | |||||||||||||
Krauze Tomasz | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Nosulia Vladyslav | 0 | 13 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||
Popa Mariusz | 0 | 18 | 0 | 76 | 2 | 40 | 102 | |||||||||||||
Rościszewski Mateusz | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Ryba | 0 | uniwersalny | 18 | 18 | 1 | 84 | ||||||||||||||
Sieg Patryk | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Spodniewski Michał | 0 | 13 | 0 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||
Twaróg Tomasz | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Werbski Rafał | 0 | 18 | 0 | 26 | 27 | 24 | 1 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 20
- Bramki razem: 217
- Bramki z gry: 204
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 3
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 10
- Asysty przy bramce: 155
- Żółte kartki: 7
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Najbliższe mecze
21 kolejka / 02 listopada 2024 14:00 / --- | ||
Diatech II | -:- | Rona Leader |