Drużyna: Bohamet S.A./PM3D
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Kuba | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Bereza Dawid | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Błaszak Sebastian | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Boniecki Szymon | 0 | 11 | 0 | 9 | 12 | 1 | ||||||||||||||
Czajka Marcin | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Deliński Bartosz | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Deliński Michał | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
Gorno | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Junka Karol | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Kopicki Mariusz | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Krupa Paweł | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Lewandowski Jarosław | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Niekraszewicz Patryk | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||
Nowak Bartosz | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Popławski Adrian | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Szarek Brian | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 18 | |||||||||||||
Śliwiński Mateusz | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Warda Patryk | 0 | 10 | 0 | 19 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||||
Wierzbicki Rafał | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||
Winkler Mateusz | 90 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||
Wiśniewski Dawid | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Wróblewski Kamil | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 13
- Bramki razem: 107
- Bramki z gry: 97
- Bramki samobójcze: 3
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 4
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 81
- Żółte kartki: 5
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 5:1 (2:0) | FC Niebiescy |
2 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 7:2 (2:1) | Rona Leader |
3 kolejka / --- | ||
Ogórki | 4:17 (1:10) | Bohamet S.A./PM3D |
4 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 12:4 (5:1) | Na Momencie |
5 kolejka / --- | ||
Diatech II | 9:5 (2:2) | Bohamet S.A./PM3D |
6 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 9:6 (2:2) | Klimat Solec Kujawski |
7 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 9:9 (4:7)rz. karne (2:4) | Bohamet S.A./PM3D |
8 kolejka / --- | ||
FC Niebiescy | 3:16 (2:6) | Bohamet S.A./PM3D |
9 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | 8:4 (0:1) | Ogórki |
10 kolejka / --- | ||
Rona Leader | 0:11 (0:1) | Bohamet S.A./PM3D |
11 kolejka / --- | ||
Na Momencie | 5:11 (1:5) | Bohamet S.A./PM3D |
12 kolejka / 28 sierpnia 2024 18:30 | ||
Bohamet S.A./PM3D | 2:5 (2:0) | Diatech II |
13 kolejka / 04 września 2024 17:15 | ||
Klimat Solec Kujawski | 5:10 (0:0) | Bohamet S.A./PM3D |
Najbliższe mecze
14 kolejka / 11 września 2024 17:00 / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | -:- | INSTA-TEL |
15 kolejka / 18 września 2024 18:10 / --- | ||
Bohamet S.A./PM3D | -:- | FC Niebiescy |
Skład drużyny
-
Kuba
-
Bereza Dawid
-
Błaszak Sebastian
-
Boniecki Szymon
-
Czajka Marcin
-
Deliński Bartosz
-
Deliński Michał
-
Gorno
-
Junka Karol
-
Kopicki Mariusz
-
Krupa Paweł
-
Lewandowski Jarosław
-
Niekraszewicz Patryk
-
Nowak Bartosz
-
Szarek Brian
-
Śliwiński Mateusz
-
Warda Patryk
-
Wierzbicki Rafał
-
Winkler Mateusz
-
Wiśniewski Dawid
-
Wróblewski Kamil
-
Popławski Adrian
Zawodnik przestał grać w drużynie