Drużyna: Bohamet S.A./PM3D
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Kuba | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 16 | 6 | |||||||||||||
Bereza Dawid | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Błaszak Sebastian | 28 | rozgrywający | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||
Boniecki Szymon | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Czajka Marcin | 0 | 4 | 4 | 1 | 28 | |||||||||||||||
Deliński Bartosz | 0 | 16 | 0 | 23 | 1 | 13 | 30 | 1 | ||||||||||||
Deliński Michał | 0 | 13 | 0 | 25 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||
gordon | 0 | 10 | 0 | 11 | 5 | 12 | ||||||||||||||
Junka Karol | 0 | 11 | 11 | 5 | 46 | |||||||||||||||
Kaszyński Krystian | 0 | 9 | 0 | 28 | 1 | 20 | 30 | 1 | ||||||||||||
Kopicki Mariusz | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Krupa Paweł | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
Lewandowski Jarosław | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
Misiewicz Adrian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Murawski Dawid | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Nowak Bartosz | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
Popławski Adrian | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 27 | 1 | |||||||||||||
Sarnowski Mateusz | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Szarek Brian | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 24 | |||||||||||||
Śliwiński Mateusz | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
Wierzbicki Rafał | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 20
- Bramki razem: 194
- Bramki z gry: 160
- Bramki samobójcze: 4
- Bramki z karnego: 3
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 4
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 8
- Bramki z walkowera: 15
- Asysty przy bramce: 121
- Żółte kartki: 10
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Skład drużyny
-
Kuba
-
Błaszak Sebastian
-
Boniecki Szymon
-
Czajka Marcin
-
Deliński Bartosz
-
Deliński Michał
-
gordon
-
Junka Karol
-
Kaszyński Krystian
-
Kopicki Mariusz
-
Krupa Paweł
-
Lewandowski Jarosław
-
Murawski Dawid
-
Nowak Bartosz
-
Popławski Adrian
-
Szarek Brian
-
Śliwiński Mateusz
-
Wierzbicki Rafał
-
Bereza Dawid
Zawodnik przestał grać w drużynie -
Misiewicz Adrian
Zawodnik przestał grać w drużynie -
Sarnowski Mateusz
Zawodnik przestał grać w drużynie