Drużyna: BWS
Zdjęcie drużyny


Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Busiakiewicz Maciej | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | |||||||||||||||
Busiakiewicz Remigiusz | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Chisiński Kamil | 0 | 9 | 0 | 24 | 11 | 24 | 2 | |||||||||||||
Fojut Artur | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Kwasiński Bartosz | 0 | 5 | 0 | 18 | 8 | 12 | ||||||||||||||
Markiewicz Piotr | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||
Olszewski Błażej | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Plewiński Maciej | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Przybysz Patryk | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sobieski Marek | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Suwalski Janusz | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Świetlik Piotr | 1 | bramkarz | 8 | 8 | 1 | 9 | 40 | 12 | ||||||||||||
Tadych Filip | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Wojtynowski Adrian | 56 | uniwersalny | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Złotowski Przemysław | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Żórawski Krzysztof | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 12 | 24 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 9
- Bramki razem: 80
- Bramki z gry: 77
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 2
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 63
- Żółte kartki: 3
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
2 kolejka / --- | ||
BWS | 14:1 (8:0) | Rona Leader |
3 kolejka / --- | ||
Bajka | 3:7 (1:3) | BWS |
4 kolejka / --- | ||
BWS | 4:3 (0:1) | LEGION. UA |
5 kolejka / --- | ||
FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 4:10 (3:2) | BWS |
6 kolejka / --- | ||
BWS | 3:11 (1:4) | Bohamet S.A. |
7 kolejka / --- | ||
MultiCafe | 3:7 (1:3) | BWS |
8 kolejka / --- | ||
BWS | 5:10 (2:3) | INSTA-TEL |
9 kolejka / --- | ||
Typy Grube | 6:4 (4:2) | BWS |
10 kolejka / 12 czerwca 2022 18:00 | ||
BWS | 26:1 (12:0) | FC Sanmar |
Najbliższe mecze
11 kolejka / --- / --- | ||
AZYMUT EL-DAR | -:- | BWS |
13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
Rona Leader | -:- | BWS |
14 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Bajka |
15 kolejka / --- / --- | ||
LEGION. UA | -:- | BWS |
16 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
17 kolejka / --- / --- | ||
Bohamet S.A. | -:- | BWS |
18 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | MultiCafe |
19 kolejka / --- / --- | ||
INSTA-TEL | -:- | BWS |
20 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Typy Grube |
21 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
FC Sanmar | -:- | BWS |
22 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
BWS | -:- | AZYMUT EL-DAR |