Liga: Superliga 2024
Ostatnia kolejka
Tabela
- Puchar za 1 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Wyniki / Terminarz rozgrywek
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Statystyki
Podsumowanie
Ogólnie | Bramki | ||
Liczba kolejek w sezonie: | 20 | Łącznie strzelonych bramek: | 1369 |
Rozegrane kolejki: | 19 | Średnia liczba bramek na kolejkę: | 72,05 |
Liczba meczów w jednej kolejce: | 5,0 | Średnia liczba bramek na mecz: | 13.69 |
Liczba meczów w sezonie: | 100 | ||
Rozegrane mecze: | 100 |
Bramki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Bramki z gry | 1168 | 61.47 | 11.68 |
Bramki z karnego | 3 | 0.16 | 0.03 |
Bramki z rzutu rożnego | |||
Bramki z rzutu wolnego | 19 | 1.00 | 0.19 |
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | |||
Bramki podczas dogrywki (karnych) | |||
Bramki samobójcze | |||
Bramki za walkower zwykły | 55 | 2.89 | 0.55 |
Bramki za walkower techniczny | 20 | 1.05 | 0.20 |
Bramki za walkower obu drużyn |
Kartki
Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
---|---|---|---|
Żółte kartki | 52 | 2.74 | 0.52 |
Czerwone kartki | 3 | 0.16 | 0.03 |