Fair play
Liga Pod Balonem
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Pro-Hand SQN | 2 |
2 | Rafmont | 3 |
3 | Adboosters | 7 |
4 | BWS | 8 |
INSTA-TEL | 8 | |
RK 10 | 8 | |
7 | Metalbark | 9 |
Rona Leader | 9 | |
9 | Pro-Mill S.C. | 15 |
10 | SPX FLOW Employee Team | 18 |
11 | LEGION. UA | 23 |
12 | FC Fancy Club | 26 |
13 | Klimat Solec Kujawski | 30 |
Futsal 2022/23
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | AKP 1996 SKRZETUSKO | 4 |
2 | FC Niebiescy | 6 |
3 | FC Sanmar | 8 |
4 | Typy Grube | 11 |
5 | Bajka | 12 |
6 | BWS | 17 |
SEZON LATO 2023 WSZYSTKIE LIGI - POTWIERDZENIA
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
Adboosters | 0 | |
AKP 1996 SKRZETUSKO | 0 | |
Ambilight | 0 | |
Bohamet S.A. | 0 | |
BWS | 0 | |
Dachy Ciesielstwo | 0 | |
Diatech II | 0 | |
FC Niebiescy | 0 | |
FC Sanmar | 0 | |
Fordon Utd | 0 | |
INSTA-TEL | 0 | |
Klimat Solec Kujawski | 0 | |
LEGION. UA | 0 | |
MultiCafe | 0 | |
Ogórki | 0 | |
Rona Leader | 0 | |
Simbit | 0 | |
Typy Grube | 0 | |
Złota Owca | 0 |