Drużyna: Projekt Futsal
Zdjęcie drużyny
Menadżer drużyny
Mateusz Gumuła
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Busiakiewicz Bartosz | 7 | uniwersalny | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Cyrankiewicz Piotr | 5 | uniwersalny | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gajewski Tomasz | 28 | uniwersalny | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Gumuła Mateusz | 10 | uniwersalny | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||
Guzy Tomasz | 14 | uniwersalny | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
Majewski Jakub | 20 | uniwersalny | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Motyka Marek | 19 | uniwersalny | 10 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Nalaskowski Adrian | 99 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Tarantula | 1 | uniwersalny | 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Sznajder Paweł | 8 | uniwersalny | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Domestos | 4 | uniwersalny | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Szyczewski Michał | 21 | uniwersalny | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Szyczewski Paweł | 9 | uniwersalny | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Zagdan Michał | 66 | rozgrywający | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 12
- Bramki razem: 43
- Bramki z gry: 41
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 2
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 31
- Żółte kartki: 6
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Gotcha | 17:2 (4:1) | Projekt Futsal |
2 kolejka / --- | ||
Projekt Futsal | 7:5 (3:3) | Diablos |
3 kolejka / --- | ||
AKP 1996 SKRZETUSKO | 8:6 (3:2) | Projekt Futsal |
4 kolejka / --- | ||
Projekt Futsal | 5:6 (2:2) | BWS |
5 kolejka / --- | ||
Sokół | 11:7 (6:2) | Projekt Futsal |
6 kolejka / --- | ||
Projekt Futsal | 0:5 (0:5) | Ambilight |
7 kolejka / --- | ||
FC Niebiescy | 5:3 (1:1) | Projekt Futsal |
8 kolejka / --- | ||
Projekt Futsal | 2:20 (1:10) | Wisła Fordon |
9 kolejka / 19 stycznia 2025 15:55 | ||
PECA Galaktyczni | 10:4 (5:1) | Projekt Futsal |
10 kolejka / 26 stycznia 2025 18:05 | ||
Projekt Futsal | 5:7 (1:2) | BWS |
11 kolejka / 02 lutego 2025 17:00 | ||
Sokół | 15:2 (4:0) | Projekt Futsal |
12 kolejka / 09 lutego 2025 13:45 | ||
Diablos | 3:4 (0:0) | Projekt Futsal |
Najbliższe mecze
13 kolejka / 16 lutego 2025 16:10 / HALA - KROMERA | ||
FC Niebiescy | -:- | Projekt Futsal |
14 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Projekt Futsal | -:- | Wisła Fordon |