Drużyna: RK 10
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Bochański Kuba | 0 | 9 | 0 | 21 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| Dadok Patryk | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Dąbrowski Mateusz | 0 | 11 | 0 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| Kawalerski Michał | 0 | 12 | 0 | 20 | 31 | 42 | ||||||||||||||
| Kitowski Piotr | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Lewandowski Piotr | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Libera Dawid | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Mikołajczak Mateusz | 0 | 12 | 0 | 23 | 31 | 48 | 1 | |||||||||||||
| Narloch Marcin | 0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 70 | 12 | |||||||||||||
| Piekarski Mikołaj | 0 | 11 | 0 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| Pryczkowski Tymon | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Redzimski Kuba | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| Strzeszewski Adam | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Tobolski Paweł | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Walczak Łukasz | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Zawadzki Jakub | 0 | 11 | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||
Legenda
|
||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 14
- Bramki razem: 152
- Bramki z gry: 150
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 130
- Żółte kartki: 5
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
| 1 kolejka / 19 listopada 2024 19:30 | ||
| RK 10 | 6:3 (2:2) | Vossloh Cogifer |
| 2 kolejka / 27 listopada 2024 20:30 | ||
| BWS | 5:14 (3:6) | RK 10 |
| 3 kolejka / 04 grudnia 2024 19:30 | ||
| RK 10 | 12:6 (5:3) | FC Sanmar |
| 4 kolejka / 11 grudnia 2024 19:30 | ||
| RK 10 | 5:19 (1:8) | Metalbark |
| 5 kolejka / 18 grudnia 2024 20:30 | ||
| Klimat Solec Kujawski | 8:7 (6:2) | RK 10 |
| 6 kolejka / 08 stycznia 2025 20:30 | ||
| RK 10 | 5:6 (1:3) | FC Fancy Club |
| 7 kolejka / 14 stycznia 2025 19:30 | ||
| Dynamic Wolves | 4:25 (2:10) | RK 10 |
| 8 kolejka / 21 stycznia 2025 20:30 | ||
| Vossloh Cogifer | 3:8 (2:3) | RK 10 |
| 9 kolejka / 29 stycznia 2025 20:30 | ||
| RK 10 | 7:5 (3:0) | BWS |
| 10 kolejka / 04 lutego 2025 19:30 | ||
| FC Sanmar | 6:8 (3:4) | RK 10 |
| 11 kolejka / 11 lutego 2025 20:30 | ||
| Metalbark | 8:2 (2:1) | RK 10 |
| 12 kolejka / 19 lutego 2025 19:30 | ||
| RK 10 | 15:1 (5:0) | Klimat Solec Kujawski |
| 13 kolejka / 26 lutego 2025 19:30 | ||
| FC Fancy Club | 5:12 (2:4) | RK 10 |
| 14 kolejka / 04 marca 2025 20:30 | ||
| RK 10 | 26:6 (8:3) | Dynamic Wolves |













