26 | (8 : 3) | 6 |
3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
1 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 1:0 | |
2 min Zawadzki Jakub Gol z gry: 1 | 2:0 | |
2:1 | 5 min Kozłowski Eryk Gol z gry: 1 | |
7 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 3:1 | |
3:2 | 9 min Grabowski Franek Gol z gry: 1 | |
10 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 4:2 | |
11 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 5:2 | |
15 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 6:2 | |
17 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 7:2 | |
7:3 | 20 min Ryngwelski Sebastian Gol z gry: 1 | |
22 min Piekarski Mikołaj Gol z gry: 1 | 8:3 | |
31 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 9:3 | |
33 min Strzeszewski Adam Gol z gry: 1 | 10:3 | |
34 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 11:3 | |
35 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 12:3 | |
36 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 13:3 | |
37 min Piekarski Mikołaj Gol z gry: 1 | 14:3 | |
38 min Zawadzki Jakub Gol z gry: 1 | 15:3 | |
15:4 | 40 min Ryngwelski Sebastian Gol z gry: 1 | |
41 min Zawadzki Jakub Gol z gry: 1 | 16:4 | |
42 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 17:4 | |
43 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 18:4 | |
44 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 19:4 | |
19:5 | 45 min Ryngwelski Sebastian Gol z gry: 1 | |
46 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 20:5 | |
47 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 21:5 | |
21:6 | 49 min Korzeb Lech Gol z gry: 1 | |
50 min Strzeszewski Adam Gol z gry: 1 | 22:6 | |
52 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 23:6 | |
53 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 24:6 | |
55 min Strzeszewski Adam Gol z gry: 1 | 25:6 | |
56 min Strzeszewski Adam Gol z gry: 1 | 26:6 |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2024/25 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem 2024/25
Runda: 14 kolejka
Typ wyniku: